금속
일반
속성 | 값 | 관련 표준 |
---|---|---|
밀도 | 2.64g/cm³ | AA 표준 |
기계
속성 | 값 | 댓글 |
---|---|---|
탄성 계수 | 70.0 - 73.0GPa | Wrought 2000 시리즈 알루미늄에 일반적입니다. |
평면 변형 파괴 인성 | 22.0 - 35.0 MPa·√m | Wrought 2000 시리즈 알루미늄에 일반적입니다. |
포아송 비 | 0.33 [-] | Wrought 2000 시리즈 알루미늄에 일반적입니다. |
전단 계수 | 26.0 - 27.5GPa | Wrought 2000 시리즈 알루미늄에 일반적입니다. |
열
속성 | 값 | 댓글 |
---|---|---|
열팽창 계수 | 1.6e-05 - 2.4e-05 1/K | Wrought 2000 시리즈 알루미늄에 일반적입니다. |
녹는점 | 500.0 - 650.0 °C | Wrought 2000 시리즈 알루미늄에 일반적입니다. |
비열용량 | 816.0 - 963.0 J/(kg·K) | Wrought 2000 시리즈 알루미늄에 일반적입니다. |
열전도율 | 112.0 - 251.0 W/(m·K) | Wrought 2000 시리즈 알루미늄에 일반적입니다. |
전기
속성 | 값 | 댓글 |
---|---|---|
전기 전도도 | 18000000.0 - 30000000.0 S/m | Wrought 2000 시리즈 알루미늄에 일반적입니다. |
전기 저항 | 3.4e-08 - 6e-08 Ω·m | Wrought 2000 시리즈 알루미늄에 일반적입니다. |
화학적 특성
속성 | 값 | 관련 표준 |
---|---|---|
베릴륨 | 0.0001% | AA 표준 |
구리 | 2.3 - 2.9% | AA 표준 |
철 | 0.07% | AA 표준 |
리튬 | 1.4 - 1.8% | AA 표준 |
마그네슘 | 0.05 - 0.4% | AA 표준 |
망간 | 0.1 - 0.5% | AA 표준 |
실리콘 | 0.05% | AA 표준 |
티타늄 | 0.1% | AA 표준 |
아연 | 0.2 - 0.9% | AA 표준 |
지르코늄 | 0.05 - 0.12% | AA 표준 |
기술적 속성
속성 | ||
---|---|---|
작업성 | 적당한 작업성
|
금속
속성 일반 속성 값 관련 표준 밀도 2.82g/cm³ AA 표준 기계 속성 값 댓글 탄성 계수 69.0 - 72.0GPa 단조 7000 시리즈 알루미늄에 일반적 평면 변형 파괴 인성 22.0 - 35.0 MPa·√m 단조 7000 시리즈 알루미늄에 일반적 포아송 비 0.33 [-] 단조 7000 시리즈 알루미늄에 일반적 전단 계수 26.4 - 27.1GPa 단조 7000 시리즈 알루미늄에 일반적 열 속성 값 댓글
속성 일반 속성 값 관련 표준 밀도 2.64g/cm³ AA 표준 기계 속성 값 댓글 탄성 계수 70.0 - 73.0GPa Wrought 2000 시리즈 알루미늄에 일반적입니다. 평면 변형 파괴 인성 22.0 - 35.0 MPa·√m Wrought 2000 시리즈 알루미늄에 일반적입니다. 포아송 비 0.33 [-] Wrought 2000 시리즈 알루미늄에 일반적입니다. 전단 계수 26.0 - 27.5GPa Wrought 2000 시