금속
일반
속성 | 온도 | 값 | 댓글 |
---|---|---|---|
밀도 | 23.0 °C | 7.8g/cm³ | 일반적인 값 |
차원
속성 | 값 |
---|---|
두께 | 16 - 250mm |
기계
속성 | 온도 | 값 | 댓글 |
---|---|---|---|
샤르피 충격 에너지 | 23.0 °C | 30 - 45 J | 최소 |
탄성 계수 | 23.0 °C | 190 - 210GPa | 일반적인 값 |
신장 | 23.0 °C | 11 - 13% | 최소, A5.65 |
경도, 브리넬 | 23.0 °C | 248 [-] | 최대 |
포아송 비 | 23.0 °C | 0.3 [-] | 일반적인 값 |
인장 강도 | 23.0 °C | 900 - 1350MPa | |
항복 강도 | 23.0 °C | 700 - 950MPa | 최소 |
열
속성 | 온도 | 값 | 댓글 |
---|---|---|---|
열팽창 계수 | 23.0 °C | 1.3E-5 1/K | 일반적인 값 |
비열용량 | 23.0 °C | 470J/(kg·K) | 일반적인 값 |
열전도율 | 23.0 °C | 39 W/(m·K) | 일반적인 값 |
전기
속성 | 값 | 댓글 |
---|---|---|
특정 전기 전도도 | 7.8% IACS | 일반적인 값 |
화학적 성질
속성 | 값 | 댓글 | |
---|---|---|---|
탄소 | 0.29 - 0.36 % | ||
크롬 | 2.8 - 3.3% | ||
구리 | 0.1% | 최대 DIN EN ISO 683-17:0.1-0.4 | |
철 | 잔액 | ||
망간 | 0.4 - 0.7% | ||
몰리브덴 | 0.7 - 1% | DIN EN ISO 683-17:0.7-1.2 | |
니켈 | 0.3% | 최대 DIN EN ISO 683-17 | |
인 | 0.03% | 최대 | |
실리콘 | 0.4% | 최대 DIN EN ISO 683-17:0.1-0.4 | |
유황 | 0.035% | 최대 DIN EN ISO 683-17:0.015 | |
바나듐 | 0.15 - 0.25% |
금속
속성 일반 속성 값 댓글 밀도 2.65 - 2.7g/cm³ 단조 5000 시리즈 알루미늄에 일반적 기계 속성 온도 값 상태 관련 표준 모양 댓글 탄성 계수 69.0 - 70.0GPa 단조 5000 시리즈 알루미늄에 일반적 신장 20.0 °C 18.0 오 DIN 1725-1 시트, 스트립 가로 20.0 °C 18.0% 오 DIN 1725-1 시트, 스트립 평면 변형 파괴 인성 22.0 - 35
합금은 식품에 안전하지 않습니다. 속성 일반 속성 값 상태 관련 표준 모양 밀도 2.7g/cm³ 오 EN 573-3, EN 485 스트립, 시트, 플레이트 기계 속성 온도 값 상태 관련 표준 모양 댓글 탄성 계수 69.0 - 70.0GPa 단조 5000 시리즈 알루미늄에 일반적 평면 변형 파괴 인성 22.0 - 35.0 MPa·√m 단조 5000 시리즈 알루미늄에 일반적 포아송 비 0.33 [-] 단