금속
일반
속성 | 온도 | 값 | 댓글 |
---|---|---|---|
밀도 | 23.0 °C | 7.6 - 7.7g/cm³ | 마르텐사이트 스테인리스강에 일반적 |
기계
속성 | 온도 | 값 | 댓글 |
---|---|---|---|
탄성 계수 | 23.0 °C | 220GPa | 마르텐사이트 스테인리스강에 일반적 |
연신율 A50 | 23.0 °C | 10% | |
연신율 A50, 가로 | 23.0 °C | 6% | |
경도, 브리넬 | 23.0 °C | 388 [-] | |
경도, 브리넬, 트랜스 | 23.0 °C | 388 [-] | |
경도, Rockwell C | 23.0 °C | 40 [-] | |
포아송 비 | 23.0 °C | 0.3 [-] | 마르텐사이트 스테인리스강에 일반적 |
면적 축소 | 23.0 °C | 35% | |
면적 축소, 가로 | 23.0 °C | 15% | |
전단 계수 | 23.0 °C | 77GPa | 마르텐사이트 스테인리스강에 일반적 |
인장 강도 | 23.0 °C | 1310MPa | |
인장 강도, 가로 | 23.0 °C | 1310MPa | |
항복 강도 Rp0.2 | 23.0 °C | 1170MPa | |
항복 강도 Rp0.2, 가로 | 23.0 °C | 1170MPa |
열
속성 | 온도 | 값 | 댓글 |
---|---|---|---|
열팽창 계수 | 23.0 °C | 1E-5 - 1.5E-5 1/K | 마르텐사이트 스테인리스강에 일반적 |
녹는점 | 1370 - 1530 °C | 마르텐사이트 스테인리스강에 일반적 | |
비열용량 | 23.0 °C | 460J/(kg·K) | 마르텐사이트 스테인리스강에 일반적 |
열전도율 | 23.0 °C | 14 - 31 W/(m·K) | 마르텐사이트 스테인리스강에 일반적 |
전기
속성 | 온도 | 값 | 댓글 |
---|---|---|---|
전기 저항 | 23.0 °C | 6E-7 Ω·m | 마르텐사이트 스테인리스강에 일반적 |
금속
속성 일반 속성 온도 값 댓글 밀도 23.0 °C 7.8 - 7.9g/cm³ 저탄소강에 일반적 기계 속성 온도 값 댓글 탄성 계수 23.0 °C 200 - 215GPa 저탄소강에 일반적 연신율 A200 23.0 °C 18% 연신율 A50 23.0 °C 23% 포아송 비 23.0 °C 0.29 [-] 저탄소강에 일반적 전단 계수 23.0 °C 82GPa 저탄소강에 일반적
속성 일반 속성 온도 값 댓글 밀도 23.0 °C 7.8 - 7.9g/cm³ 저탄소강에 일반적 기계 속성 온도 값 댓글 탄성 계수 23.0 °C 200 - 215GPa 저탄소강에 일반적 연신율 A200 23.0 °C 18% 연신율 A50 23.0 °C 23% 포아송 비 23.0 °C 0.29 [-] 저탄소강에 일반적 전단 계수 23.0 °C 82GPa 저탄소강에 일반적