금속
일반
속성 | 값 | 상태 | 관련 표준 |
---|---|---|---|
밀도 | 2.69g/cm³ | T4 | AA 표준 |
기계
속성 | 값 | 상태 | 관련 표준 | 댓글 |
---|---|---|---|---|
탄성 계수 | 70.0GPa | 단조 6000 시리즈 알루미늄에 일반적 | ||
신장 | 26.0% | T4 | AA 표준 | |
평면 변형 파괴 인성 | 22.0 - 35.0 MPa·√m | 단조 6000 시리즈 알루미늄에 일반적 | ||
포아송 비 | 0.33 [-] | 단조 6000 시리즈 알루미늄에 일반적 | ||
전단 계수 | 26.0 - 26.5GPa | 단조 6000 시리즈 알루미늄에 일반적 | ||
인장 강도 | 250.0 - 270.0MPa | T4 | AA 표준 |
열
속성 | 값 | 댓글 |
---|---|---|
열팽창 계수 | 1.6e-05 - 2.4e-05 1/K | 단조 6000 시리즈 알루미늄에 일반적 |
녹는점 | 555.0 - 655.0 °C | 단조 6000 시리즈 알루미늄에 일반적 |
비열용량 | 887.0 - 963.0 J/(kg·K) | 단조 6000 시리즈 알루미늄에 일반적 |
열전도율 | 170.0 - 220.0 W/(m·K) | 단조 6000 시리즈 알루미늄에 일반적 |
전기
속성 | 값 | 댓글 |
---|---|---|
전기 전도도 | 21000000.0 - 34000000.0 S/m | 단조 6000 시리즈 알루미늄에 일반적 |
전기 저항 | 2.9e-08 - 5e-08 Ω·m | 단조 6000 시리즈 알루미늄에 일반적 |
화학적 성질
속성 | 값 | 상태 | 관련 표준 |
---|---|---|---|
크롬 | 0.1% | T4 | AA 표준 |
구리 | 0.01 - 0.11% | T4 | AA 표준 |
철 | 0.05 - 0.2% | T4 | AA 표준 |
마그네슘 | 0.45 - 0.7% | T4 | AA 표준 |
망간 | 0.02 - 0.1% | T4 | AA 표준 |
실리콘 | 0.8 - 1.5% | T4 | AA 표준 |
티타늄 | 0.15% | T4 | AA 표준 |
아연 | 0.25% | T4 | AA 표준 |
기술적 속성
속성 | ||
---|---|---|
작업성 | 뛰어난 작업성.
|
금속
속성 일반 속성 값 상태 관련 표준 밀도 2.705g/cm³ 오 AA 표준 기계 속성 값 상태 관련 표준 댓글 탄성 계수 69.0GPa 오 AA 표준 평면 변형 파괴 인성 22.0 - 35.0 MPa·√m 단조 1000 시리즈 알루미늄에 일반적입니다. 포아송 비 0.33 [-] 단조 1000 시리즈 알루미늄에 일반적입니다. 전단 계수 25.9GPa 단조 1000 시리즈 알루미늄에 일반적입니다. 인장
속성 일반 속성 값 댓글 밀도 2.75 - 2.84g/cm³ Wrought 2000 시리즈 알루미늄에 일반적 기계 속성 값 상태 관련 표준 댓글 탄성 계수 70.0 - 73.0GPa Wrought 2000 시리즈 알루미늄에 일반적 경도, 브리넬 95.0 [-] T7 AA 표준 평면 변형 파괴 인성 22.0 - 35.0 MPa·√m Wrought 2000 시리즈 알루미늄에 일반적 포아송 비 0.33 [-] Wrou