금속
일반
속성 | 값 | 상태 | 관련 표준 |
---|---|---|---|
밀도 | 2.69g/cm³ | T5 | AA 표준, ASTM B221 |
기계
속성 | 값 | 상태 | 관련 표준 | 댓글 |
---|---|---|---|---|
탄성 계수 | 70.0GPa | 단조 6000 시리즈 알루미늄에 일반적 | ||
평면 변형 파괴 인성 | 22.0 - 35.0 MPa·√m | 단조 6000 시리즈 알루미늄에 일반적 | ||
포아송 비 | 0.33 [-] | 단조 6000 시리즈 알루미늄에 일반적 | ||
전단 계수 | 26.0 - 26.5GPa | 단조 6000 시리즈 알루미늄에 일반적 | ||
인장 강도 | 250.0MPa | T5 | AA 표준, ASTM B221 |
열
속성 | 온도 | 값 | 상태 | 관련 표준 | 댓글 |
---|---|---|---|---|---|
열팽창 계수 | 20°C | 2.3399999999999996e-05 1/K | T5 | AA 표준, ASTM B221 | |
100°C | 2.3399999999999996e-05 1/K | T5 | AA 표준, ASTM B221 | ||
녹는점 | 600.0 - 650.0 °C | T5 | AA 표준, ASTM B221 | ||
비열용량 | 887.0 - 963.0 J/(kg·K) | 단조 6000 시리즈 알루미늄에 일반적 | |||
열전도율 | 176.0 - 193.0 W/(m·K) | T5 | AA 표준, ASTM B221 |
전기
속성 | 값 | 상태 | 관련 표준 |
---|---|---|---|
전기 전도도 | 27000000.0 - 29000000.0 S/m | T5 | AA 표준, ASTM B221 |
전기 저항 | 3.45e-08 - 3.7e-08 Ω·m | T5 | AA 표준, ASTM B221 |
화학적 성질
속성 | 값 | 상태 | 관련 표준 |
---|---|---|---|
크롬 | 0.1% | T5 | AA 표준, ASTM B221 |
구리 | 0.1% | T5 | AA 표준, ASTM B221 |
철 | 0.35% | T5 | AA 표준, ASTM B221 |
마그네슘 | 0.45 - 0.8% | T5 | AA 표준, ASTM B221 |
망간 | 0.15% | T5 | AA 표준, ASTM B221 |
실리콘 | 0.6 - 1.0% | T5 | AA 표준, ASTM B221 |
티타늄 | 0.1% | T5 | AA 표준, ASTM B221 |
아연 | 0.1% | T5 | AA 표준, ASTM B221 |
기술적 속성
속성 | ||
---|---|---|
작업성 | 뛰어난 작업성.
|
금속
속성 일반 속성 값 관련 표준 밀도 2.82g/cm³ AA 표준 기계 속성 값 댓글 탄성 계수 69.0 - 72.0GPa 단조 7000 시리즈 알루미늄에 일반적 평면 변형 파괴 인성 22.0 - 35.0 MPa·√m 단조 7000 시리즈 알루미늄에 일반적 포아송 비 0.33 [-] 단조 7000 시리즈 알루미늄에 일반적 전단 계수 26.4 - 27.1GPa 단조 7000 시리즈 알루미늄에 일반적 열 속성 값 댓글
속성 일반 속성 값 상태 관련 표준 밀도 2.69g/cm³ T1 AA 표준, ASTM B221 기계 속성 값 상태 관련 표준 댓글 탄성 계수 70.0GPa 단조 6000 시리즈 알루미늄에 일반적 평면 변형 파괴 인성 22.0 - 35.0 MPa·√m 단조 6000 시리즈 알루미늄에 일반적 포아송 비 0.33 [-] 단조 6000 시리즈 알루미늄에 일반적 전단 계수 26.0 - 26.5GPa 단조 6000 시리즈