금속
자연적으로 단단한 AlMg 합금. 합금은 식품에 안전하지 않습니다.
일반
속성 | 온도 | 값 | 상태 | 관련 표준 | 모양 |
---|---|---|---|---|---|
밀도 | 2.71g/cm³ | F | EN 573-3, EN 485 | 스트립, 시트, 플레이트 | |
20.0 °C | 2.7g/cm³ | F | EN 573-3 | 플랫 |
기계
속성 | 온도 | 값 | 상태 | 관련 표준 | 모양 | 댓글 |
---|---|---|---|---|---|---|
탄성 계수 | 69.0 - 70.0GPa | 단조 5000 시리즈 알루미늄에 일반적 | ||||
평면 변형 파괴 인성 | 22.0 - 35.0 MPa·√m | 단조 5000 시리즈 알루미늄에 일반적 | ||||
포아송 비 | 0.33 [-] | 단조 5000 시리즈 알루미늄에 일반적 | ||||
전단 계수 | 20.0 °C | 27.0 | F | EN 573-3 | 플랫 | |
인장 강도 | 90.0MPa | F | EN 573-3, EN 485 | 스트립, 시트, 플레이트 | ||
20.0 °C | 90.0MPa | F | EN 573-3 | 플랫 | 가로 | |
20.0 °C | 90.0MPa | F | EN 573-3 | 플랫 |
열
속성 | 온도 | 값 | 상태 | 관련 표준 | 모양 | 댓글 |
---|---|---|---|---|---|---|
열팽창 계수 | 2.2e-05 - 2.5e-05 1/K | 단조 5000 시리즈 알루미늄에 일반적 | ||||
최대 서비스 온도 | 150.0 °C | 단조 5000 시리즈 알루미늄에 일반적 | ||||
녹는점 | 560.0 - 655.0 °C | 단조 5000 시리즈 알루미늄에 일반적 | ||||
비열용량 | 879.0 - 963.0 J/(kg·K) | 단조 5000 시리즈 알루미늄에 일반적 | ||||
열전도율 | 20.0 °C | 215.0 W/(m·K) | F | EN 573-3 | 플랫 |
전기
속성 | 온도 | 값 | 상태 | 관련 표준 | 모양 | 댓글 |
---|---|---|---|---|---|---|
전기 전도도 | 20.0 °C | 35000000.0 | F | EN 573-3 | 플랫 | |
전기 저항 | 3.3e-08 - 5e-08 Ω·m | 단조 5000 시리즈 알루미늄에 일반적 |
화학적 성질
속성 | 값 | 상태 | 관련 표준 | 모양 |
---|---|---|---|---|
크롬 | 0.15% | F | EN 573-3, EN 485 | 플랫, 스트립, 시트, 플레이트 |
구리 | 0.25% | F | EN 573-3, EN 485 | 플랫, 스트립, 시트, 플레이트 |
철 | 0.7% | F | EN 573-3 | 플랫 |
0.70% | F | EN 573-3, EN 485 | 스트립, 시트, 플레이트 | |
마그네슘 | 0.2 - 0.6% | F | EN 573-3, EN 485 | 플랫, 스트립, 시트, 플레이트 |
망간 | 0.1 - 0.3% | F | EN 573-3, EN 485 | 플랫, 스트립, 시트, 플레이트 |
실리콘 | 0.4% | F | EN 573-3, EN 485 | 플랫, 스트립, 시트, 플레이트 |
티타늄 | 0.1% | F | EN 573-3, EN 485 | 플랫, 스트립, 시트, 플레이트 |
아연 | 0.3% | F | EN 573-3, EN 485 | 플랫, 스트립, 시트, 플레이트 |
기술적 속성
속성 | ||
---|---|---|
작업성 | 작업성이 좋습니다.
|
금속
자연적으로 단단한 AlMg 합금. 합금은 식품에 안전하지 않습니다. 속성 일반 속성 온도 값 상태 관련 표준 모양 밀도 2.71g/cm³ H26 EN 573-3, EN 485 스트립, 시트, 플레이트 20.0 °C 2.7g/cm³ H26 EN 573-3 플랫 기계 속성 온도 값 상태 관련 표준 모양 댓글 굽힘 각도 180° 2.0 °/t H26 EN 573-3, EN
자연적으로 단단한 AlMg 합금. 합금은 식품에 안전하지 않습니다. 속성 일반 속성 온도 값 상태 관련 표준 모양 밀도 2.71g/cm³ 오 EN 573-3, EN 485 스트립, 시트, 플레이트 20.0 °C 2.7g/cm³ 오 EN 573-3 플랫 기계 속성 온도 값 상태 관련 표준 모양 댓글 굽힘 각도 180° 1.0 °/t 오 EN 573-3, EN 485