금속
합금은 식품에 안전하지 않습니다.
일반
속성 | 값 | 상태 | 관련 표준 | 모양 |
---|---|---|---|---|
밀도 | 2.7g/cm³ | H24 | EN 573-3, EN 485 | 스트립, 시트, 플레이트 |
기계
속성 | 온도 | 값 | 상태 | 관련 표준 | 모양 | 댓글 |
---|---|---|---|---|---|---|
탄성 계수 | 69.0 - 70.0GPa | 단조 5000 시리즈 알루미늄에 일반적 | ||||
평면 변형 파괴 인성 | 22.0 - 35.0 MPa·√m | 단조 5000 시리즈 알루미늄에 일반적 | ||||
포아송 비 | 0.33 [-] | 단조 5000 시리즈 알루미늄에 일반적 | ||||
전단 계수 | 26.0 - 26.5GPa | 단조 5000 시리즈 알루미늄에 일반적 | ||||
인장 강도 | 20.0 °C | 240.0 - 280.0MPa | H24 | EN 573-3 | 플랫 | 가로 |
20.0 °C | 240.0 - 280.0MPa | H24 | EN 573-3, EN 485 | 스트립, 시트, 플레이트, 플랫 |
열
속성 | 값 | 댓글 |
---|---|---|
열팽창 계수 | 2.2e-05 - 2.5e-05 1/K | 단조 5000 시리즈 알루미늄에 일반적 |
최대 서비스 온도 | 150.0 °C | 단조 5000 시리즈 알루미늄에 일반적 |
녹는점 | 560.0 - 655.0 °C | 단조 5000 시리즈 알루미늄에 일반적 |
비열용량 | 879.0 - 963.0 J/(kg·K) | 단조 5000 시리즈 알루미늄에 일반적 |
열전도율 | 112.0 - 205.0 W/(m·K) | 단조 5000 시리즈 알루미늄에 일반적 |
전기
속성 | 값 | 댓글 |
---|---|---|
전기 전도도 | 18000000.0 - 31000000.0 S/m | 단조 5000 시리즈 알루미늄에 일반적 |
전기 저항 | 3.3e-08 - 5e-08 Ω·m | 단조 5000 시리즈 알루미늄에 일반적 |
화학적 성질
속성 | 값 | 상태 | 관련 표준 | 모양 |
---|---|---|---|---|
크롬 | 0.3% | H24 | EN 573-3, EN 485 | 플랫, 스트립, 시트, 플레이트 |
구리 | 0.3% | H24 | EN 573-3, EN 485 | 플랫, 스트립, 시트, 플레이트 |
철 | 0.7% | H24 | EN 573-3 | 플랫 |
0.70% | H24 | EN 573-3, EN 485 | 스트립, 시트, 플레이트 | |
마그네슘 | 1.6 - 2.6% | H24 | EN 573-3, EN 485 | 플랫, 스트립, 시트, 플레이트 |
망간 | 0.6 - 1.1% | H24 | EN 573-3, EN 485 | 플랫, 스트립, 시트, 플레이트 |
실리콘 | 0.4% | H24 | EN 573-3, EN 485 | 플랫, 스트립, 시트, 플레이트 |
티타늄 | 0.1% | H24 | EN 573-3, EN 485 | 플랫, 스트립, 시트, 플레이트 |
아연 | 0.3% | H24 | EN 573-3, EN 485 | 플랫, 스트립, 시트, 플레이트 |
기술적 속성
속성 | ||
---|---|---|
작업성 | 작업성이 좋습니다.
|
금속
합금은 식품에 안전하지 않습니다. 속성 일반 속성 값 상태 관련 표준 모양 밀도 2.7g/cm³ 오 EN 573-3, EN 485 스트립, 시트, 플레이트 기계 속성 온도 값 상태 관련 표준 모양 댓글 탄성 계수 69.0 - 70.0GPa 단조 5000 시리즈 알루미늄에 일반적 평면 변형 파괴 인성 22.0 - 35.0 MPa·√m 단조 5000 시리즈 알루미늄에 일반적 포아송 비 0.33 [-] 단
자연적으로 단단한 AlMg 합금. 합금은 식품에 안전합니다. 속성 일반 속성 값 상태 관련 표준 모양 밀도 2.69g/cm³ H24 EN 573-3, EN 485 스트립, 시트, 플레이트 기계 속성 온도 값 상태 관련 표준 모양 댓글 탄성 계수 69.0 - 70.0GPa 단조 5000 시리즈 알루미늄에 일반적 신장 4.0% H24 EN 573-3, EN 485 스트립, 시트, 플레이트 A100 5.0%