금속
일반
속성 | 값 | 상태 |
---|---|---|
밀도 | 2.7g/cm³ | T51 |
기계
속성 | 값 | 상태 | 관련 표준 | 모양 | 댓글 |
---|---|---|---|---|---|
압축 항복 강도 | 145MPa | T51 | |||
탄성 계수 | 72.0GPa | T51 | |||
72.4GPa | T51 | ||||
신장 | 2.0% | T51 | |||
2% | T51 | 모래 주조, 50mm 신장 | |||
피로 강도 | 55MPa | T51 | 5x10⁸ 주기의 경우 R.R. 무어 유형 테스트 | ||
경도, 브리넬 | 60 [-] | T51 | 500kg 하중, 10mm b | ||
60.0 [-] | T51 | 핑크 시트, ASTM B26, ASTM B618 | 캐스팅 | ||
포아송 비 | 0.33 [-] | T51 | |||
전단 계수 | 27.2 GPa | T51 | |||
전단 강도 | 138MPa | T51 | |||
인장 강도 | 160.0MPa | T51 | 핑크 시트, ASTM B26, ASTM B618 | 캐스팅 | |
172MPa | T51 | 모래 주조 | |||
180.0MPa | T51 | ||||
항복 강도 | 110.0MPa | T51 | 핑크 시트, ASTM B26, ASTM B618 | 캐스팅 | RP02 |
130.0MPa | T51 | ||||
138MPa | T51 | 모래 주조, RP02 |
열
속성 | 값 | 상태 | 관련 표준 | 모양 |
---|---|---|---|---|
열팽창 계수 | 2.2e-05 1/K | T51 | ||
녹는점 | 557.0 - 613.0 °C | T51 | 핑크 시트, ASTM B26, ASTM B618 | 캐스팅 |
570.0 °C | T51 | |||
비열용량 | 970.0 J/(kg·K) | T51 | ||
열전도율 | 170.0 W/(m·K) | T51 |
전기
속성 | 값 | 상태 | 댓글 |
---|---|---|---|
전기 전도도 | 24939999.999999996 S/m | T51 | 일반/파생 값 |
전기 저항 | 4.0099999999999995e-08 Ω·m | T51 | 일반적인 값 |
특정 전기 전도도 | 43% IACS | T51 | 일반적인 값 |
화학적 성질
속성 | 값 | 상태 | 관련 표준 | 모양 |
---|---|---|---|---|
알루미늄 | 90.1 - 93.3% | T51 | ||
구리 | 0.25% | T51 | 핑크 시트, ASTM B26, ASTM B618 | 캐스팅 |
철 | 0.6% | T51 | ||
0.60% | T51 | 핑크 시트, ASTM B26, ASTM B618 | 캐스팅 | |
마그네슘 | 0.2 - 0.45% | T51 | 핑크 시트, ASTM B26, ASTM B618 | 캐스팅 |
망간 | 0.35% | T51 | 핑크 시트, ASTM B26, ASTM B618 | 캐스팅 |
기타 | 0.15% | T51 | ||
실리콘 | 6.5 - 7.5% | T51 | 핑크 시트, ASTM B26, ASTM B618 | 캐스팅 |
티타늄 | 0.25% | T51 | 핑크 시트, ASTM B26, ASTM B618 | 캐스팅 |
아연 | 0.35% | T51 | 핑크 시트, ASTM B26, ASTM B618 | 캐스팅 |
금속
재료 EN AW-Al Mg1,5(D)는 판금, 스트립 및 플레이트용으로 생산됩니다. 식품에 안전하며 캔, 캡 및 마개용 예비 재료로 사용됩니다. 속성 일반 속성 값 댓글 밀도 2.65 - 2.7g/cm³ 단조 5000 시리즈 알루미늄에 일반적 기계 속성 온도 값 상태 관련 표준 모양 댓글 탄성 계수 69.0 - 70.0GPa 단조 5000 시리즈 알루미늄에 일반적 신장 20.0 °C 16.0% 오 EN 573-3 플랫 A
식품에 안전한 알루미늄. 속성 일반 속성 온도 값 상태 관련 표준 모양 밀도 2.7g/cm³ F EN 573-3, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570 스트립, 시트, 플레이트, 와이어 20.0 °C 2.7g/cm³ F EN 573-3 플랫 기계 속성 온도 값 상태 관련 표준 모양 댓글 탄성 계수 -270.0 °C 70.0G