금속
일반
| 속성 | 값 | 상태 |
|---|---|---|
| 밀도 | 3.1g/cm³ | 오 |
기계
| 속성 | 값 | 상태 | 관련 표준 | 모양 | 댓글 |
|---|---|---|---|---|---|
| 탄성 계수 | 71.0GPa | 오 | |||
| 71GPa | 오 | ||||
| 신장 | 1.0% | 오 | |||
| 1% | 오 | 샌드 캐스트, 연신율 50mm | |||
| 경도, 브리넬 | 70.0 [-] | 오 | 핑크 시트, ASTM B26, ASTM B618 | 캐스팅 | |
| 포아송 비 | 0.33 [-] | 오 | |||
| 전단 계수 | 26.5GPa | 오 | |||
| 인장 강도 | 160.0MPa | 오 | 핑크 시트, ASTM B26, ASTM B618 | 캐스팅 | |
| 180.0MPa | 오 | ||||
| 186MPa | 오 | 모래 주조 | |||
| 항복 강도 | 120.0MPa | 오 | |||
| 124MPa | 오 | 모래 주조, RP02 |
열
| 속성 | 값 | 상태 | 관련 표준 | 모양 |
|---|---|---|---|---|
| 열팽창 계수 | 2.3e-05 1/K | 오 | ||
| 녹는점 | 532.0 - 635.0 °C | 오 | 핑크 시트, ASTM B26, ASTM B618 | 캐스팅 |
| 540.0 °C | 오 | |||
| 비열용량 | 960.0 J/(kg·K) | 오 | ||
| 열전도율 | 170.0 W/(m·K) | 오 |
전기
| 속성 | 값 | 상태 | 댓글 |
|---|---|---|---|
| 전기 전도도 | 25520000 S/m | 오 | 일반/파생 값 |
| 전기 저항 | 4.347826086956522e-08 - 6.25e-08Ω·m | Cast 2xx.x 시리즈 알루미늄의 경우 일반적입니다. | |
| 특정 전기 전도도 | 44% IACS | 오 | 일반적인 값 |
화학적 특성
| 속성 | 값 | 상태 | 관련 표준 | 모양 |
|---|---|---|---|---|
| 알루미늄 | 88.4 - 93.6% | 오 | ||
| 크롬 | 0.25% | 오 | 핑크 시트, ASTM B26, ASTM B618 | 캐스팅 |
| 구리 | 3.5 - 4.5% | 오 | 핑크 시트, ASTM B26, ASTM B618 | 캐스팅 |
| 철 | 1.0% | 오 | ||
| 1.00% | 오 | 핑크 시트, ASTM B26, ASTM B618 | 캐스팅 | |
| 마그네슘 | 1.2 - 1.8% | 오 | 핑크 시트, ASTM B26, ASTM B618 | 캐스팅 |
| 망간 | 0.35% | 오 | 핑크 시트, ASTM B26, ASTM B618 | 캐스팅 |
| 니켈 | 1.7 - 2.3% | 오 | 핑크 시트, ASTM B26, ASTM B618 | 캐스팅 |
| 기타 | 0.15% | 오 | ||
| 실리콘 | 0.7% | 오 | 핑크 시트, ASTM B26, ASTM B618 | 캐스팅 |
| 티타늄 | 0.25% | 오 | 핑크 시트, ASTM B26, ASTM B618 | 캐스팅 |
| 아연 | 0.35% | 오 | 핑크 시트, ASTM B26, ASTM B618 | 캐스팅 |
금속
속성 일반 속성 값 상태 밀도 2.7g/cm³ T7 기계 속성 온도 값 상태 관련 표준 모양 댓글 압축 항복 강도 165.0 - 214.0MPa T7 탄성 계수 72.0GPa T7 72.4GPa T7 신장 -195°C 2% T7 샌드 캐스트, 연신율 50mm -80 °C 2% T7 샌드 캐스트, 연신율 50mm -28°C 2% T7 샌드 캐스
매우 우수한 주조 특성을 지닌 매우 우수한 용접 가능한 주조 재료. 주물은 충격 하중에 민감합니다.응용 프로그램:피팅 속성 일반 속성 온도 값 상태 관련 표준 밀도 20.0 °C 2.7g/cm³ T5 WL 3.2364 기계 속성 온도 값 상태 관련 표준 댓글 탄성 계수 20.0 °C 70.6GPa T5 WL 3.2364 신장 20.0 °C 1.0% T5 WL 3.2364 20.0 °C 3.0% T5