금속
Sandvik 1RK95는 석출 경화형 스테인리스강입니다. 소둔 상태에서 성형성이 양호하고 시효 열처리에 의해 재료가 광범위한 석출 경화를 얻습니다.
일반
속성 | 온도 | 값 |
---|---|---|
밀도 | 23.0 °C | 7.75 - 7.9g/cm³ |
차원
속성 | 값 |
---|---|
두께 | 1 - 3.5mm |
너비 | 10 - 330mm |
기계
속성 | 온도 | 값 | 댓글 |
---|---|---|---|
샤르피 충격 에너지 | 23.0 °C | 18 J | 2.5mm 두께의 경우 |
샤르피 충격 에너지, 가로 | 23.0 °C | 14 J | 2.5mm 두께의 경우 |
탄성 계수 | 23.0 °C | 180 - 210GPa | |
신장 | 23.0 °C | 3.5 - 10% | 2.5mm 두께의 경우 |
굴곡 강도 | 23.0 °C | 1050MPa | SS-EN ISO 7438:2005 |
포아송 비 | 23.0 °C | 0.3 [-] | 강철의 경우 |
전단 계수 | 23.0 °C | 75GPa | |
인장 강도 | 23.0 °C | 1050 - 1390MPa | 2.5mm 두께의 경우 |
항복 강도 | 23.0 °C | 1270MPa | |
항복 강도 Rp0.2 | 23.0 °C | 800MPa | 2.5mm 두께의 경우 |
열
속성 | 온도 | 값 |
---|---|---|
열팽창 계수 | 23.0 °C | 1.3E-5 1/K |
비열용량 | 23.0 °C | 450J/(kg·K) |
화학적 성질
속성 | 값 | 댓글 |
---|---|---|
탄소 | 0 - 0.05% | |
크롬 | 11 - 12.5% | |
구리 | 1.5 - 2.5% | |
철 | 71.5 - 79.2% | 잔액 |
망간 | 0 - 0.5% | 최대 |
몰리브덴 | 0 - 0.5% | |
니켈 | 7.5 - 9.5% | |
니오븀 | 0 - 0.5% | |
인 | 0 - 0.04% | 최대 |
실리콘 | 0 - 0.5% | 최대 |
유황 | 0 - 0.03% | 최대 |
탄탈륨 | 0 - 0.5% | |
티타늄 | 0.8 - 1.4% |
기술적 속성
속성 | ||
---|---|---|
응용 분야 | 골프 클럽 | |
부식 속성 | Sandvik 1RK95의 내식성은 스테인리스 13% 크롬강과 ASTM 304 유형의 오스테나이트 스테인리스강 사이에 있습니다. Sandvik 1RK95는 5% NaCl에서 35°C(95°F)에서 표준 ISO 9227:2006에 따라 염수 분무 테스트 중 소둔 및 석출 경화 조건에서 부식 공격에 대한 우수한 내성을 보여주었습니다. | |
용접 | 탄소 함량이 낮기 때문에 Sandvik 1RK95는 일반적인 용접 방법을 사용하여 쉽게 용접할 수 있습니다. 템퍼링 후에 용접이 수행되면 용접 금속에 인접하여 더 부드러운 열 영향 영역(HAZ)이 예상됩니다. 용접된 재료를 템퍼링할 수 있지만 최상의 재료 특성을 얻으려면 템퍼링 전에 용액 어닐링을 수행하는 것이 좋습니다. |
금속
UGI® 446은 크롬 함량이 23% 이상인 페라이트계 스테인리스강입니다. 따라서 내식성은 페라이트계 스테인리스 등급 중 최고입니다. UGI® 446은 스케일링 현상에 대한 우수한 거동으로 열 산화가 잘 되기 때문에 온도 범위가 800~1150°C인 응용 분야에 일반적으로 사용됩니다. UGI® 446의 열팽창 계수는 특수 유리에 가깝기 때문에 금속-유리 접합 접합부에 자주 사용됩니다. UGI® 446은 구리 또는 황동과 같은 액체 금속 접촉을 잘 견디는 페라이트계 스테인리스강 등급입니다. 따라서 스테인리스 스틸, 구리 및 황동
Sanicro® 30은 Alloy 800 오스테나이트 니켈-철-크롬 합금의 저탄소 버전입니다. 이 등급은 응력 부식 균열(SCC) 및 입계 부식에 대한 우수한 내성이 요구되는 최대 약 550°C(1020°F) 온도의 원자력 발전소(PWR) 및 기타 열 교환기의 증기 발생기 튜빙에 사용됩니다. 재료 부식, 기계적 및 물리적 성능과 관련된 추가 기술 정보 및 차트는 재료 페이지의 오른쪽에 있는 그림에 표시됩니다. 데이터시트 URL: Sanicro 30 열처리 데이터시트 업데이트 2019-09-19 07:12(모든