금속
일반
| 속성 | 값 | 상태 |
|---|---|---|
| 밀도 | 3.1g/cm³ | T4 |
기계
| 속성 | 값 | 상태 | 댓글 |
|---|---|---|---|
| 샤르피 충격 에너지, V-노치 | 21.7 J | T4 | |
| 탄성 계수 | 71.0GPa | T4 | |
| 71GPa | T4 | ||
| 신장 | 20.0% | T4 | |
| 20% | T4 | 모래 주조, 50mm 신장 | |
| 경도, 브리넬 | 95 [-] | T4 | 500kg 하중, 10mm b |
| 포아송 비 | 0.33 [-] | T4 | |
| 전단 계수 | 23.0GPa | T4 | |
| 인장 강도 | 365MPa | T4 | 모래 주조 |
| 370.0MPa | T4 | ||
| 항복 강도 | 215MPa | T4 | 모래 주조, RP02 |
| 220.0MPa | T4 |
열
| 속성 | 값 | 상태 |
|---|---|---|
| 열팽창 계수 | 2.1e-05 1/K | T4 |
| 녹는점 | 570.0 °C | T4 |
| 비열용량 | 920.0 J/(kg·K) | T4 |
| 열전도율 | 120.0 W/(m·K) | T4 |
전기
| 속성 | 값 | 댓글 |
|---|---|---|
| 전기 전도도 | 16000000.0 - 23000000.0 S/m | Cast 2xx.x 시리즈 알루미늄의 경우 일반적입니다. |
| 전기 저항 | 4.347826086956522e-08 - 6.25e-08Ω·m | Cast 2xx.x 시리즈 알루미늄의 경우 일반적입니다. |
화학적 특성
| 속성 | 값 | 상태 |
|---|---|---|
| 알루미늄 | 92.1 - 95.1% | T4 |
| 구리 | 4.0 - 5.2% | T4 |
| 철 | 0.15% | T4 |
| 마그네슘 | 0.15 - 0.55 % | T4 |
| 망간 | 0.2 - 0.5% | T4 |
| 기타 | 0.1% | T4 |
| 실리콘 | 0.1% | T4 |
| 실버 | 0.4 - 1.0% | T4 |
| 티타늄 | 0.15 - 0.35% | T4 |
금속
속성 일반 속성 온도 값 밀도 23.0 °C 7.65g/cm³ 입자 구조 방향성 전기강판 차원 속성 값 두께 0.35mm 기계 속성 온도 값 댓글 연신율 A80 23.0 °C 6 - 14% 연신율 A80, 가로 23.0 °C 24 - 48% 경도, Rockwell B 23.0 °C 75 - 85 [-] 15T 경도, 비커스, 0.1 23.0 °C 175 - 195 [-] 인장
속성 일반 속성 온도 값 밀도 23.0 °C 7.65g/cm³ 입자 구조 방향성 전기강판 차원 속성 값 두께 0.27mm 기계 속성 온도 값 댓글 연신율 A80 23.0 °C 6 - 14% 연신율 A80, 가로 23.0 °C 24 - 48% 경도, Rockwell B 23.0 °C 75 - 85 [-] 15T 경도, 비커스, 0.1 23.0 °C 175 - 195 [-] 인장