금속
일반
| 속성 | 값 | 상태 |
|---|---|---|
| 밀도 | 3.1g/cm³ | T6 |
기계
| 속성 | 값 | 상태 | 관련 표준 | 모양 | 댓글 |
|---|---|---|---|---|---|
| 샤르피 충격 에너지, V-노치 | 5.0 - 15.0 J | T6 | |||
| 탄성 계수 | 71.0GPa | T6 | |||
| 71GPa | T6 | ||||
| 신장 | 4.0% | T6 | 핑크 시트, ASTM B618 | 캐스팅 | A100 |
| 7.2% | T6 | ||||
| 8% | T6 | 샌드 캐스트, 연신율 50mm | |||
| 경도, 브리넬 | 135 [-] | T6 | 500kg 하중, 10mm b | ||
| 포아송 비 | 0.33 [-] | T6 | |||
| 전단 계수 | 23.0GPa | T6 | |||
| 인장 강도 | 415.0MPa | T6 | 핑크 시트, ASTM B618 | 캐스팅 | |
| 448MPa | T6 | 모래 주조 | |||
| 460.0MPa | T6 | ||||
| 항복 강도 | 345.0MPa | T6 | 핑크 시트, ASTM B618 | 캐스팅 | RP02 |
| 379MPa | T6 | 모래 주조, RP02 | |||
| 400.0MPa | T6 |
열
| 속성 | 온도 | 값 | 상태 | 관련 표준 | 모양 | 댓글 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 열팽창 계수 | 2.1e-05 1/K | T6 | ||||
| 100°C | 0.0000193 1/K | T6 | 20°C와 언급된 온도 사이의 명시되지 않은 값 | |||
| 200 °C | 0.0000227 1/K | T6 | 20°C와 언급된 온도 사이의 명시되지 않은 값 | |||
| 300 °C | 0.0000247 1/K | T6 | 20°C와 언급된 온도 사이의 명시되지 않은 값 | |||
| 녹는점 | 570.0 °C | T6 | ||||
| 571.0 - 649.0 °C | T6 | 핑크 시트, ASTM B618 | 캐스팅 | |||
| 비열용량 | 920.0 J/(kg·K) | T6 | ||||
| 열전도율 | 120.0 W/(m·K) | T6 |
전기
| 속성 | 값 | 상태 | 댓글 |
|---|---|---|---|
| 전기 전도도 | 16000000.0 - 19000000.0 S/m | T6 | 일반/파생 값 |
| 전기 저항 | 5.4e-08 - 6.4e-08 Ω·m | T6 | 일반적인 값 |
| 특정 전기 전도도 | 27.0 - 32.0% IACS | T6 | 일반적인 값 |
화학적 성질
| 속성 | 값 | 상태 | 관련 표준 | 모양 |
|---|---|---|---|---|
| 알루미늄 | 92.1 - 95.1% | T6 | ||
| 구리 | 4.0 - 5.2% | T6 | 핑크 시트, ASTM B618 | 캐스팅 |
| 철 | 0.15% | T6 | ||
| 0.15% | T6 | 핑크 시트, ASTM B618 | 캐스팅 | |
| 마그네슘 | 0.15 - 0.55% | T6 | 핑크 시트, ASTM B618 | 캐스팅 |
| 망간 | 0.2 - 0.5% | T6 | 핑크 시트, ASTM B618 | 캐스팅 |
| 기타 | 0.1% | T6 | ||
| 실리콘 | 0.1% | T6 | 핑크 시트, ASTM B618 | 캐스팅 |
| 실버 | 0.4 - 1.0% | T6 | 핑크 시트, ASTM B618 | 캐스팅 |
| 티타늄 | 0.15 - 0.35% | T6 | 핑크 시트, ASTM B618 | 캐스팅 |
금속
속성 일반 속성 값 상태 밀도 2.7g/cm³ T7 기계 속성 온도 값 상태 관련 표준 모양 댓글 압축 항복 강도 165.0 - 214.0MPa T7 탄성 계수 72.0GPa T7 72.4GPa T7 신장 -195°C 2% T7 샌드 캐스트, 연신율 50mm -80 °C 2% T7 샌드 캐스트, 연신율 50mm -28°C 2% T7 샌드 캐스
매우 우수한 주조 특성을 지닌 매우 우수한 용접 가능한 주조 재료. 주물은 충격 하중에 민감합니다.응용 프로그램:피팅 속성 일반 속성 온도 값 상태 관련 표준 밀도 20.0 °C 2.7g/cm³ T5 WL 3.2364 기계 속성 온도 값 상태 관련 표준 댓글 탄성 계수 20.0 °C 70.6GPa T5 WL 3.2364 신장 20.0 °C 1.0% T5 WL 3.2364 20.0 °C 3.0% T5