금속
일반
속성 | 값 | 상태 |
---|---|---|
밀도 | 3.0g/cm³ | T6 |
기계
속성 | 값 | 상태 | 관련 표준 | 모양 | 댓글 |
---|---|---|---|---|---|
압축 항복 강도 | 172.0 - 193.0MPa | T6 | |||
탄성 계수 | 74GPa | T6 | |||
78.0GPa | T6 | ||||
신장 | 1.5 - 2.0% | T6 | 샌드 캐스트, 연신율 50mm | ||
1.5% | T6 | 핑크 시트, ASTM B26, ASTM B618 | 캐스팅 | A100 | |
1.8% | T6 | ||||
피로 강도 | 76.0 - 83.0MPa | T6 | 5x10⁸ 주기의 경우 R.R. 무어 유형 테스트 | ||
경도, 브리넬 | 80.0 - 95.0 [-] | T6 | 500kg 하중, 10mm b | ||
80.0 [-] | T6 | 핑크 시트, ASTM B26, ASTM B618 | 캐스팅 | ||
포아송 비 | 0.33 [-] | T6 | |||
전단 계수 | 28.0GPa | T6 | |||
전단 강도 | 200.0 - 220.0MPa | T6 | |||
인장 강도 | 215.0MPa | T6 | 핑크 시트, ASTM B26, ASTM B618 | 캐스팅 | |
250.0MPa | T6 | ||||
250MPa | T6 | 모래 주조 | |||
항복 강도 | 140.0MPa | T6 | 핑크 시트, ASTM B26, ASTM B618 | 캐스팅 | RP02 |
160.0MPa | T6 | ||||
164MPa | T6 | 모래 주조, RP02 |
열
속성 | 값 | 상태 | 관련 표준 | 모양 |
---|---|---|---|---|
열팽창 계수 | 2.3e-05 1/K | T6 | ||
녹는점 | 510.0 - 607.0 °C | T6 | 핑크 시트, ASTM B26, ASTM B618 | 캐스팅 |
540.0 °C | T6 | |||
비열용량 | 860.0 J/(kg·K) | T6 | ||
열전도율 | 110.0 W/(m·K) | T6 |
전기
속성 | 값 | 상태 | 댓글 |
---|---|---|---|
전기 저항 | 6.39e-08 Ω·m | T6 | 일반적인 값 |
화학적 성질
속성 | 값 | 상태 | 관련 표준 | 모양 |
---|---|---|---|---|
알루미늄 | 85.8 - 91.5% | T6 | ||
구리 | 3.0 - 4.0% | T6 | 핑크 시트, ASTM B26, ASTM B618 | 캐스팅 |
철 | 1.0% | T6 | ||
1.00% | T6 | 핑크 시트, ASTM B26, ASTM B618 | 캐스팅 | |
마그네슘 | 0.1% | T6 | 핑크 시트, ASTM B26, ASTM B618 | 캐스팅 |
망간 | 0.5% | T6 | 핑크 시트, ASTM B26, ASTM B618 | 캐스팅 |
니켈 | 0.35% | T6 | 핑크 시트, ASTM B26, ASTM B618 | 캐스팅 |
기타 | 0.5% | T6 | ||
실리콘 | 5.5 - 6.5% | T6 | 핑크 시트, ASTM B26, ASTM B618 | 캐스팅 |
티타늄 | 0.25% | T6 | 핑크 시트, ASTM B26, ASTM B618 | 캐스팅 |
아연 | 1.0% | T6 | 핑크 시트, ASTM B26, ASTM B618 | 캐스팅 |
금속
속성 일반 속성 값 상태 밀도 2.7g/cm³ T7 기계 속성 온도 값 상태 관련 표준 모양 댓글 압축 항복 강도 165.0 - 214.0MPa T7 탄성 계수 72.0GPa T7 72.4GPa T7 신장 -195°C 2% T7 샌드 캐스트, 연신율 50mm -80 °C 2% T7 샌드 캐스트, 연신율 50mm -28°C 2% T7 샌드 캐스
매우 우수한 주조 특성을 지닌 매우 우수한 용접 가능한 주조 재료. 주물은 충격 하중에 민감합니다.응용 프로그램:피팅 속성 일반 속성 온도 값 상태 관련 표준 밀도 20.0 °C 2.7g/cm³ T5 WL 3.2364 기계 속성 온도 값 상태 관련 표준 댓글 탄성 계수 20.0 °C 70.6GPa T5 WL 3.2364 신장 20.0 °C 1.0% T5 WL 3.2364 20.0 °C 3.0% T5