금속
식품에 안전한 알루미늄.
일반
| 속성 | 값 | 관련 표준 | 모양 |
|---|---|---|---|
| 밀도 | 2.705g/cm³ | EN 573-3 | 스트립, 시트, 플레이트, 튜브, 바 |
기계
| 속성 | 값 | 관련 표준 | 모양 | 댓글 |
|---|---|---|---|---|
| 탄성 계수 | 69.0GPa | EN 573-3 | 스트립, 시트, 플레이트, 튜브, 바 | |
| 평면 변형 파괴 인성 | 22.0 - 35.0 MPa·√m | 단조 1000 시리즈 알루미늄에 일반적입니다. | ||
| 포아송 비 | 0.33 [-] | 단조 1000 시리즈 알루미늄에 일반적입니다. | ||
| 전단 계수 | 25.9GPa | 단조 1000 시리즈 알루미늄에 일반적입니다. |
열
| 속성 | 온도 | 값 | 관련 표준 | 모양 | 댓글 |
|---|---|---|---|---|---|
| 열팽창 계수 | 20°C | 2.36e-05 1/K | EN 573-3 | 스트립, 시트, 플레이트, 튜브, 바 | |
| 100°C | 2.36e-05 1/K | EN 573-3 | 스트립, 시트, 플레이트, 튜브, 바 | ||
| 녹는점 | 645.0 - 655.0 °C | EN 573-3 | 스트립, 시트, 플레이트, 튜브, 바 | ||
| 비열용량 | 900.0 - 963.0 J/(kg·K) | 단조 1000 시리즈 알루미늄에 일반적입니다. | |||
| 열전도율 | 230.0 - 234.0 W/(m·K) | EN 573-3 | 스트립, 시트, 플레이트, 튜브, 바 |
전기
| 속성 | 값 | 관련 표준 | 모양 |
|---|---|---|---|
| 전기 전도도 | 35000000.0 - 36000000.0 S/m | EN 573-3 | 스트립, 시트, 플레이트, 튜브, 바 |
| 전기 저항 | 2.78e-08 - 2.86e-08 Ω·m | EN 573-3 | 스트립, 시트, 플레이트, 튜브, 바 |
화학적 특성
| 속성 | 값 | 관련 표준 | 모양 |
|---|---|---|---|
| 알루미늄 | 99.6% | EN 573-3 | 스트립, 시트, 플레이트, 튜브, 바 |
| 구리 | 0.05% | EN 573-3 | 스트립, 시트, 플레이트, 튜브, 바 |
| 철 | 0.35% | EN 573-3 | |
| 0.35% | EN 573-3 | 스트립, 시트, 플레이트, 튜브, 바 | |
| 마그네슘 | 0.03% | EN 573-3 | 스트립, 시트, 플레이트, 튜브, 바 |
| 망간 | 0.03% | EN 573-3 | 스트립, 시트, 플레이트, 튜브, 바 |
| 실리콘 | 0.25% | EN 573-3 | 스트립, 시트, 플레이트, 튜브, 바 |
| 티타늄 | 0.03% | EN 573-3 | 스트립, 시트, 플레이트, 튜브, 바 |
| 바나듐 | 0.05% | EN 573-3 | 스트립, 시트, 플레이트, 튜브, 바 |
| 아연 | 0.05% | EN 573-3 | 스트립, 시트, 플레이트, 튜브, 바 |
기술적 속성
| 속성 | ||
|---|---|---|
| 납땜 | 우수
| |
| 작업성 | 뛰어난 작업성.
| |
금속
식품에 안전한 알루미늄. 속성 일반 속성 값 관련 표준 모양 밀도 2.7g/cm³ EN 573-3 스트립, 시트, 플레이트 기계 속성 값 댓글 탄성 계수 68.0 - 70.0GPa 단조 1000 시리즈 알루미늄에 일반적입니다. 평면 변형 파괴 인성 22.0 - 35.0 MPa·√m 단조 1000 시리즈 알루미늄에 일반적입니다. 포아송 비 0.33 [-] 단조 1000 시리즈 알루미늄에 일반적입니다. 전단 계수 2
식품에 안전한 알루미늄. 속성 일반 속성 값 관련 표준 모양 밀도 2.71g/cm³ EN 573-3 스트립, 시트, 플레이트 기계 속성 값 댓글 탄성 계수 68.0 - 70.0GPa 단조 1000 시리즈 알루미늄에 일반적입니다. 평면 변형 파괴 인성 22.0 - 35.0 MPa·√m 단조 1000 시리즈 알루미늄에 일반적입니다. 포아송 비 0.33 [-] 단조 1000 시리즈 알루미늄에 일반적입니다. 전단 계수 2