금속
일반
| 속성 | 값 | 상태 | 관련 표준 |
|---|---|---|---|
| 밀도 | 2.71g/cm³ | T6 | AA 표준, ASTM B247 |
기계
| 속성 | 값 | 상태 | 관련 표준 | 댓글 |
|---|---|---|---|---|
| 탄성 계수 | 70.0GPa | 단조 6000 시리즈 알루미늄에 일반적 | ||
| 평면 변형 파괴 인성 | 22.0 - 35.0 MPa·√m | 단조 6000 시리즈 알루미늄에 일반적 | ||
| 포아송 비 | 0.33 [-] | 단조 6000 시리즈 알루미늄에 일반적 | ||
| 전단 계수 | 26.0 - 26.5GPa | 단조 6000 시리즈 알루미늄에 일반적 | ||
| 인장 강도 | 290.0MPa | T6 | AA 표준, ASTM B247 | |
| 305.0MPa | T6 | AA 표준, ASTM B247 |
열
| 속성 | 온도 | 값 | 상태 | 관련 표준 | 댓글 |
|---|---|---|---|---|---|
| 열팽창 계수 | 20°C | 2.3199999999999998e-05 1/K | T6 | AA 표준, ASTM B247 | |
| 100°C | 2.3199999999999998e-05 1/K | T6 | AA 표준, ASTM B247 | ||
| 녹는점 | 590.0 - 650.0 °C | T6 | AA 표준, ASTM B247 | ||
| 비열용량 | 887.0 - 963.0 J/(kg·K) | 단조 6000 시리즈 알루미늄에 일반적 | |||
| 열전도율 | 163.0 - 205.0 W/(m·K) | T6 | AA 표준, ASTM B247 |
전기
| 속성 | 값 | 상태 | 관련 표준 |
|---|---|---|---|
| 전기 전도도 | 24000000.0 - 31000000.0 S/m | T6 | AA 표준, ASTM B247 |
| 전기 저항 | 3.23e-08 - 4.17e-08 Ω·m | T6 | AA 표준, ASTM B247 |
화학적 특성
| 속성 | 값 | 상태 | 관련 표준 |
|---|---|---|---|
| 크롬 | 0.15 - 0.35% | T6 | AA 표준, ASTM B247 |
| 구리 | 0.35% | T6 | AA 표준, ASTM B247 |
| 철 | 1.00% | T6 | AA 표준, ASTM B247 |
| 마그네슘 | 0.45 - 0.8% | T6 | AA 표준, ASTM B247 |
| 망간 | 0.2% | T6 | AA 표준, ASTM B247 |
| 실리콘 | 0.6 - 1.2% | T6 | AA 표준, ASTM B247 |
| 티타늄 | 0.15% | T6 | AA 표준, ASTM B247 |
| 아연 | 0.25% | T6 | AA 표준, ASTM B247 |
기술적 속성
| 속성 | ||
|---|---|---|
| 납땜 | 일반:Lötbar mit speziellen Techniken oder bei bestimmten Anwendungen
| |
| 작업성 | 뛰어난 작업성.
| |
금속
속성 일반 속성 값 상태 관련 표준 밀도 2.71g/cm³ T652 AA 표준, ASTM B247 기계 속성 값 상태 관련 표준 댓글 탄성 계수 70.0GPa 단조 6000 시리즈 알루미늄에 일반적 평면 변형 파괴 인성 22.0 - 35.0 MPa·√m 단조 6000 시리즈 알루미늄에 일반적 포아송 비 0.33 [-] 단조 6000 시리즈 알루미늄에 일반적 전단 계수 26.0 - 26.5GPa 단조 6000 시
속성 일반 속성 값 상태 관련 표준 밀도 2.705g/cm³ 오 AA 표준 기계 속성 값 상태 관련 표준 댓글 탄성 계수 69.0GPa 오 AA 표준 평면 변형 파괴 인성 22.0 - 35.0 MPa·√m 단조 1000 시리즈 알루미늄에 일반적입니다. 포아송 비 0.33 [-] 단조 1000 시리즈 알루미늄에 일반적입니다. 전단 계수 25.9GPa 단조 1000 시리즈 알루미늄에 일반적입니다. 인장