금속
일반
| 속성 | 값 | 상태 | 관련 표준 |
|---|---|---|---|
| 밀도 | 2.71g/cm³ | H12 | EN 573-3, EN 485 |
| 2.72g/cm³ | H12 | EN 573-3, EN 485 |
기계
| 속성 | 값 | 상태 | 관련 표준 | 댓글 |
|---|---|---|---|---|
| 굽힘 각도 180° | 1.5 °/t | H12 | EN 573-3, EN 485 | |
| 탄성 계수 | 69.0GPa | H12 | EN 573-3, EN 485 | |
| 70.0GPa | H12 | EN 573-3, EN 485 | ||
| 경도, 브리넬 | 41.0 [-] | H12 | EN 573-3, EN 485 | |
| 평면 변형 파괴 인성 | 22.0 - 35.0 MPa·√m | 단조 3000 시리즈 알루미늄에 일반적입니다. | ||
| 포아송 비 | 0.33 [-] | 단조 3000 시리즈 알루미늄에 일반적입니다. | ||
| 전단 계수 | 25.0 - 26.0GPa | 단조 3000 시리즈 알루미늄에 일반적입니다. | ||
| 인장 강도 | 130.0 - 180.0MPa | H12 | EN 573-3, EN 485 |
열
| 속성 | 온도 | 값 | 상태 | 관련 표준 | 댓글 |
|---|---|---|---|---|---|
| 열팽창 계수 | 20°C | 2.36e-05 1/K | H12 | EN 573-3, EN 485 | |
| 100°C | 2.36e-05 1/K | H12 | EN 573-3, EN 485 | ||
| 녹는점 | 635.0 - 655.0 °C | H12 | EN 573-3, EN 485 | ||
| 640.0 - 655.0 °C | H12 | EN 573-3, EN 485 | |||
| 비열용량 | 893.0 - 920.0 J/(kg·K) | 단조 3000 시리즈 알루미늄에 일반적입니다. | |||
| 열전도율 | 160.0 - 190.0 W/(m·K) | H12 | EN 573-3, EN 485 | ||
| 172 W/(m·K) | H12 | EN 573-3, EN 485 |
전기
| 속성 | 값 | 상태 | 관련 표준 |
|---|---|---|---|
| 전기 전도도 | 23000000.0 - 26000000.0 S/m | H12 | EN 573-3, EN 485 |
| 26000000.0 S/m | H12 | EN 573-3, EN 485 | |
| 전기 저항 | 3.85e-08 Ω·m | H12 | EN 573-3, EN 485 |
| 3.85e-08 - 4.35e-08 Ω·m | H12 | EN 573-3, EN 485 |
화학적 성질
| 속성 | 값 | 상태 | 관련 표준 |
|---|---|---|---|
| 크롬 | 0.2% | H12 | EN 573-3, EN 485 |
| 구리 | 0.3% | H12 | EN 573-3, EN 485 |
| 철 | 0.70% | H12 | EN 573-3, EN 485 |
| 마그네슘 | 0.2 - 0.8% | H12 | EN 573-3, EN 485 |
| 망간 | 0.3 - 0.8% | H12 | EN 573-3, EN 485 |
| 실리콘 | 0.6% | H12 | EN 573-3, EN 485 |
| 티타늄 | 0.1% | H12 | EN 573-3, EN 485 |
| 아연 | 0.4% | H12 | EN 573-3, EN 485 |
기술적 속성
| 속성 | ||
|---|---|---|
| 작업성 | 작업성이 좋습니다.
| |
금속
자연적으로 단단한 AlMg 합금. 합금은 식품에 안전합니다. 속성 일반 속성 온도 값 상태 관련 표준 모양 밀도 2.64g/cm³ H12 EN 573-3, EN 1301, EN 754 로드, 튜브, 와이어 20.0 °C 2.64g/cm³ H12 EN 573-3 로드, 튜브, 와이어 기계 속성 온도 값 상태 관련 표준 모양 댓글 탄성 계수 70.0GPa H12 EN 573-3, EN 1301, E
자연적으로 단단한 AlMn 합금. 합금은 식품에 안전하지 않습니다. 속성 일반 속성 온도 값 상태 관련 표준 모양 밀도 2.71g/cm³ H12 EN 573-3, EN 485 스트립, 시트, 플레이트 2.72g/cm³ H12 EN 573-3, EN 485 스트립, 시트, 플레이트 20.0 °C 2.71g/cm³ H12 EN 573-3 플랫 기계 속성 온도 값 상태 관련 표준 모양