금속
일반
| 속성 | 값 | 상태 | 관련 표준 |
|---|---|---|---|
| 밀도 | 2.68g/cm³ | H44 | EN 573-3, EN 1396 |
기계
| 속성 | 값 | 상태 | 관련 표준 | 댓글 |
|---|---|---|---|---|
| 탄성 계수 | 70.0GPa | H44 | EN 573-3, EN 1396 | |
| 평면 변형 파괴 인성 | 22.0 - 35.0 MPa·√m | 단조 5000 시리즈 알루미늄에 일반적 | ||
| 포아송 비 | 0.33 [-] | 단조 5000 시리즈 알루미늄에 일반적 | ||
| 전단 계수 | 26.3 GPa | H44 | EN 573-3, EN 1396 | |
| 인장 강도 | 190.0 - 230.0MPa | H44 | EN 573-3, EN 1396 |
열
| 속성 | 온도 | 값 | 상태 | 관련 표준 | 댓글 |
|---|---|---|---|---|---|
| 열팽창 계수 | 20°C | 2.3699999999999997e-05 1/K | H44 | EN 573-3, EN 1396 | |
| 100°C | 2.3699999999999997e-05 1/K | H44 | EN 573-3, EN 1396 | ||
| 최대 서비스 온도 | 150.0 °C | 단조 5000 시리즈 알루미늄에 일반적 | |||
| 녹는점 | 610.0 - 650.0 °C | H44 | EN 573-3, EN 1396 | ||
| 비열용량 | 879.0 - 963.0 J/(kg·K) | 단조 5000 시리즈 알루미늄에 일반적 | |||
| 열전도율 | 140.0 - 160.0 W/(m·K) | H44 | EN 573-3, EN 1396 |
전기
| 속성 | 값 | 상태 | 관련 표준 |
|---|---|---|---|
| 전기 전도도 | 25000000.0 - 30000000.0 S/m | H44 | EN 573-3, EN 1396 |
| 전기 저항 | 3.33e-08 - 4e-08 Ω·m | H44 | EN 573-3, EN 1396 |
화학적 성질
| 속성 | 값 | 상태 | 관련 표준 |
|---|---|---|---|
| 크롬 | 0.15% | H44 | EN 573-3, EN 1396 |
| 구리 | 0.15% | H44 | EN 573-3, EN 1396 |
| 철 | 0.50% | H44 | EN 573-3, EN 1396 |
| 마그네슘 | 1.7 - 2.4% | H44 | EN 573-3, EN 1396 |
| 망간 | 0.1 - 0.5% | H44 | EN 573-3, EN 1396 |
| 실리콘 | 0.4% | H44 | EN 573-3, EN 1396 |
| 티타늄 | 0.15% | H44 | EN 573-3, EN 1396 |
| 아연 | 0.15% | H44 | EN 573-3, EN 1396 |
기술적 속성
| 속성 | ||
|---|---|---|
| 아노다이징 | 장식:충분, 보호:매우 좋음
| |
| 납땜 | 하드 브레이징(플럭스 있음/플럭스 없음):충분함/나쁨, 마찰 납땜:양호, 플럭스가 있는 소프트 브레이징:충분함
| |
| 부식 속성 | 해수:좋음, 풍화:매우 좋음
| |
| 작업성 | 굽힘/방사(냉):양호/양호, 충격압출(냉):양호, 딥 드로잉/업세팅(조건) 양호(O)/양호(H12)
| |
금속
자연적으로 단단한 AlMn 합금. 합금은 식품에 안전합니다. 속성 일반 속성 온도 값 상태 관련 표준 모양 밀도 2.72g/cm³ H44 EN 573-3, EN 1396, EN 541 스트립, 시트, 플레이트, 포일, 용접 튜브 20.0 °C 2.72g/cm³ H44 EN 573-3 시트, 스트립 기계 속성 온도 값 상태 관련 표준 모양 댓글 탄성 계수 69.0GPa H44 EN 573-3, EN
자연적으로 단단한 AlMg 합금. 합금은 식품에 안전합니다. 속성 일반 속성 온도 값 상태 관련 표준 모양 밀도 2.68g/cm³ H44 EN 573-3, EN 1396 스트립, 시트, 플레이트, 와이어, 튜브, 용접된 튜브, 바 20.0 °C 2.68g/cm³ H44 EN 573-3 시트, 스트립 20.0 °C 2.68 - 2.69g/cm³ H44 EN 573-3 시트, 스트립