금속
일반
| 속성 | 값 | 상태 | 관련 표준 |
|---|---|---|---|
| 밀도 | 2.75g/cm³ | T6510 | EN 573-3, EN 755 |
기계
| 속성 | 값 | 상태 | 관련 표준 | 댓글 |
|---|---|---|---|---|
| 탄성 계수 | 70.0GPa | T6510 | EN 573-3, EN 755 | |
| 평면 변형 파괴 인성 | 22.0 - 35.0 MPa·√m | 단조 6000 시리즈 알루미늄에 일반적 | ||
| 포아송 비 | 0.33 [-] | 단조 6000 시리즈 알루미늄에 일반적 | ||
| 전단 계수 | 26.0 - 26.5GPa | 단조 6000 시리즈 알루미늄에 일반적 | ||
| 인장 강도 | 260.0MPa | T6510 | EN 573-3, EN 755 | |
| 310.0MPa | T6510 | EN 573-3, EN 755 |
열
| 속성 | 온도 | 값 | 상태 | 관련 표준 | 댓글 |
|---|---|---|---|---|---|
| 열팽창 계수 | 20°C | 2.3399999999999996e-05 1/K | T6510 | EN 573-3, EN 755 | |
| 100°C | 2.3399999999999996e-05 1/K | T6510 | EN 573-3, EN 755 | ||
| 녹는점 | 585.0 - 650.0 °C | T6510 | EN 573-3, EN 755 | ||
| 비열용량 | 887.0 - 963.0 J/(kg·K) | 단조 6000 시리즈 알루미늄에 일반적 | |||
| 열전도율 | 170.0 - 220.0 W/(m·K) | T6510 | EN 573-3, EN 755 |
전기
| 속성 | 값 | 상태 | 관련 표준 |
|---|---|---|---|
| 전기 전도도 | 24000000.0 - 32000000.0 S/m | T6510 | EN 573-3, EN 755 |
| 전기 저항 | 3.13e-08 - 4.17e-08 Ω·m | T6510 | EN 573-3, EN 755 |
화학적 성질
| 속성 | 값 | 상태 | 관련 표준 |
|---|---|---|---|
| 비스무트 | 0.7% | T6510 | EN 573-3, EN 755 |
| 크롬 | 0.3% | T6510 | EN 573-3, EN 755 |
| 구리 | 0.1% | T6510 | EN 573-3, EN 755 |
| 철 | 0.50% | T6510 | EN 573-3, EN 755 |
| 리드 | 0.4 - 2.0% | T6510 | EN 573-3, EN 755 |
| 마그네슘 | 0.6 - 1.2% | T6510 | EN 573-3, EN 755 |
| 망간 | 0.4 - 1.0% | T6510 | EN 573-3, EN 755 |
| 실리콘 | 0.6 - 1.4% | T6510 | EN 573-3, EN 755 |
| 티타늄 | 0.2% | T6510 | EN 573-3, EN 755 |
| 아연 | 0.3% | T6510 | EN 573-3, EN 755 |
기술적 속성
| 속성 | ||
|---|---|---|
| 아노다이징 | 보호:허용
| |
| 납땜 | 경납땜(플럭스 있음/플럭스 없음):부적합/부적합, 마찰 납땜:허용
| |
| 부식 속성 | 해수:허용, 내후성:양호
| |
| 작업성 | 굽힘 / 회전(냉각):허용 / -
| |
금속
시효 경화 AlZn 합금. 합금은 식품에 안전하지 않습니다. 추가 서비스: 절단, 도면의 부품 속성 일반 속성 온도 값 상태 관련 표준 모양 밀도 2.78g/cm³ T6510 EN 573-3, EN 755 스트립, 시트, 플레이트, 로드, 튜브 20.0 °C 2.78g/cm³ T6510 EN 573-3 프로필, 로드, 튜브 기계 속성 온도 값 상태 관련 표준 모양 댓글
시효 경화성 AlMgSi 합금. 합금은 식품에 안전하지 않습니다. 속성 일반 속성 온도 값 상태 관련 표준 모양 밀도 2.75g/cm³ T6510 EN 573-3, EN 755 로드, 튜브 20.0 °C 2.75g/cm³ T6510 EN 573-3 프로필, 로드, 튜브 기계 속성 온도 값 상태 관련 표준 모양 댓글 탄성 계수 70.0GPa T6510 EN 573-3, EN 755 로드, 튜브 신장