금속
일반
| 속성 | 값 | 상태 | 관련 표준 |
|---|---|---|---|
| 밀도 | 2.64g/cm³ | H112 | EN 573-3, EN 755 |
기계
| 속성 | 값 | 상태 | 관련 표준 | 댓글 |
|---|---|---|---|---|
| 탄성 계수 | 70.0GPa | H112 | EN 573-3, EN 755 | |
| 평면 변형 파괴 인성 | 22.0 - 35.0 MPa·√m | 단조 5000 시리즈 알루미늄에 일반적 | ||
| 포아송 비 | 0.33 [-] | 단조 5000 시리즈 알루미늄에 일반적 | ||
| 전단 계수 | 26.0 - 26.5GPa | 단조 5000 시리즈 알루미늄에 일반적 | ||
| 인장 강도 | 250.0MPa | H112 | EN 573-3, EN 755 |
열
| 속성 | 온도 | 값 | 상태 | 관련 표준 | 댓글 |
|---|---|---|---|---|---|
| 열팽창 계수 | -50°C | 2.2499999999999998e-05 1/K | H112 | EN 573-3, EN 755 | |
| 20°C | 2.2499999999999998e-05 1/K | H112 | EN 573-3, EN 755 | ||
| 20°C | 2.41e-05 1/K | H112 | EN 573-3, EN 755 | ||
| 20°C | 2.51e-05 1/K | H112 | EN 573-3, EN 755 | ||
| 20°C | 2.61e-05 1/K | H112 | EN 573-3, EN 755 | ||
| 100°C | 2.41e-05 1/K | H112 | EN 573-3, EN 755 | ||
| 200 °C | 2.51e-05 1/K | H112 | EN 573-3, EN 755 | ||
| 300 °C | 2.61e-05 1/K | H112 | EN 573-3, EN 755 | ||
| 최대 서비스 온도 | 150.0 °C | 단조 5000 시리즈 알루미늄에 일반적 | |||
| 녹는점 | 575.0 - 630.0 °C | H112 | EN 573-3, EN 755 | ||
| 비열용량 | 904.0 J/(kg·K) | H112 | EN 573-3, EN 755 | ||
| 열전도율 | 110.0 - 140.0 W/(m·K) | H112 | EN 573-3, EN 755 |
전기
| 속성 | 값 | 상태 | 관련 표준 |
|---|---|---|---|
| 전기 전도도 | 15000000.0 - 19000000.0 S/m | H112 | EN 573-3, EN 755 |
| 전기 저항 | 5.26e-08 - 6.67e-08 Ω·m | H112 | EN 573-3, EN 755 |
화학적 특성
| 속성 | 값 | 상태 | 관련 표준 |
|---|---|---|---|
| 크롬 | 0.2% | H112 | EN 573-3, EN 755 |
| 구리 | 0.1% | H112 | EN 573-3, EN 755 |
| 철 | 0.35% | H112 | EN 573-3, EN 755 |
| 마그네슘 | 4.5 - 5.6% | H112 | EN 573-3, EN 755 |
| 망간 | 0.1 - 0.6% | H112 | EN 573-3, EN 755 |
| 실리콘 | 0.4% | H112 | EN 573-3, EN 755 |
| 티타늄 | 0.2% | H112 | EN 573-3, EN 755 |
| 아연 | 0.2% | H112 | EN 573-3, EN 755 |
기술적 속성
| 속성 | ||
|---|---|---|
| 아노다이징 | 장식:충분, 보호:매우 좋음
| |
| 납땜 | 하드 브레이징(플럭스 포함/플럭스 없음):불량/불량, 마찰 납땜:허용, 플럭스가 있는 소프트 브레이징:불량
| |
| 부식 속성 | 해수:매우 좋음, 풍화:매우 좋음
| |
| 작업성 | 굽힘/방사(냉):양호/충분, 충격압출(냉):불량, 딥 드로잉/업세팅(조건) 양호(O)/양호(O)
| |
금속
속성 일반 속성 값 상태 관련 표준 밀도 2.64g/cm³ H14 EN 573-3, EN 1301, EN 754 기계 속성 값 상태 관련 표준 댓글 탄성 계수 70.0GPa H14 EN 573-3, EN 1301, EN 754 신장 3.0% H14 EN 573-3, EN 1301 3.0% H14 EN 573-3, EN 754 A50 4.0% H14 EN 573-3, EN 754 A100 평
속성 일반 속성 값 상태 관련 표준 밀도 2.64g/cm³ 오 EN 573-3, EN 1301, EN 1715-3, EN 754, EN 755 기계 속성 값 상태 관련 표준 댓글 탄성 계수 70.0GPa 오 EN 573-3, EN 1301, EN 1715-3, EN 754, EN 755 신장 13.0% 오 EN 573-3, EN 755 A50 14.0% 오 EN 573-3, EN 754 A50 15.0%