금속
일반
속성 | 값 | 상태 | 관련 표준 |
---|---|---|---|
밀도 | 2.77g/cm³ | T4 | EN 573-3, EN 1386, EN 485 |
기계
속성 | 값 | 상태 | 관련 표준 | 댓글 |
---|---|---|---|---|
굽힘 각도 90° | 2.0 °/t | T4 | EN 573-3, EN 485 | |
2.5 °/t | T4 | EN 573-3, EN 485 | ||
3.5 °/t | T4 | EN 573-3, EN 485 | ||
5.0 °/t | T4 | EN 573-3, EN 485 | ||
6.0 °/t | T4 | EN 573-3, EN 1386 | ||
탄성 계수 | 70.0GPa | T4 | EN 573-3, EN 1386, EN 485 | |
경도, 브리넬 | 92.0 [-] | T4 | EN 573-3, EN 485 | |
평면 변형 파괴 인성 | 22.0 - 35.0 MPa·√m | 단조 7000 시리즈 알루미늄에 일반적 | ||
포아송 비 | 0.33 [-] | 단조 7000 시리즈 알루미늄에 일반적 | ||
전단 계수 | 26.4GPa | T4 | EN 573-3, EN 1386, EN 485 | |
인장 강도 | 320.0MPa | T4 | EN 573-3, EN 1386, EN 485 |
열
속성 | 온도 | 값 | 상태 | 관련 표준 |
---|---|---|---|---|
열팽창 계수 | -50°C | 2.14e-05 1/K | T4 | EN 573-3, EN 1386, EN 485 |
20°C | 2.14e-05 1/K | T4 | EN 573-3, EN 1386, EN 485 | |
20°C | 2.31e-05 1/K | T4 | EN 573-3, EN 1386, EN 485 | |
20°C | 2.4e-05 1/K | T4 | EN 573-3, EN 1386, EN 485 | |
20°C | 2.4999999999999998e-05 1/K | T4 | EN 573-3, EN 1386, EN 485 | |
100°C | 2.31e-05 1/K | T4 | EN 573-3, EN 1386, EN 485 | |
200 °C | 2.4e-05 1/K | T4 | EN 573-3, EN 1386, EN 485 | |
300 °C | 2.4999999999999998e-05 1/K | T4 | EN 573-3, EN 1386, EN 485 | |
녹는점 | 600.0 - 650.0 °C | T4 | EN 573-3, EN 1386, EN 485 | |
비열용량 | 875.0 J/(kg·K) | T4 | EN 573-3, EN 1386, EN 485 | |
열전도율 | 130.0 - 160.0 W/(m·K) | T4 | EN 573-3, EN 1386, EN 485 |
전기
속성 | 값 | 상태 | 관련 표준 |
---|---|---|---|
전기 전도도 | 19000000.0 - 23000000.0 S/m | T4 | EN 573-3, EN 1386, EN 485 |
전기 저항 | 4.35e-08 - 5.26e-08 Ω·m | T4 | EN 573-3, EN 1386, EN 485 |
화학적 성질
속성 | 값 | 상태 | 관련 표준 |
---|---|---|---|
구리 | 0.2% | T4 | EN 573-3, EN 1386, EN 485 |
철 | 0.40% | T4 | EN 573-3, EN 1386, EN 485 |
마그네슘 | 1.0 - 1.4% | T4 | EN 573-3, EN 1386, EN 485 |
망간 | 0.05 - 0.5% | T4 | EN 573-3, EN 1386, EN 485 |
실리콘 | 0.35% | T4 | EN 573-3, EN 1386, EN 485 |
아연 | 4.0 - 5.0% | T4 | EN 573-3, EN 1386, EN 485 |
지르코늄 | 0.08 - 0.2% | T4 | EN 573-3, EN 1386, EN 485 |
기술적 속성
속성 | ||
---|---|---|
아노다이징 | 장식:허용 가능, 보호:좋음
| |
납땜 | 하드 브레이징(플럭스 있음/플럭스 없음):적합하지 않음/적합하지 않음, 마찰 납땜:허용됨, 플럭스가 있는 소프트 브레이징:적합하지 않음
| |
부식 속성 | 해수:충분, 풍화:허용
| |
작업성 | 굽힘/방적(냉각):양호(O)/양호(O), 충격압출(냉각):양호(O), 딥 드로잉/업세팅(조건) 양호(O)/양호(O)
|
금속
속성 일반 속성 값 상태 관련 표준 밀도 2.77g/cm³ T62 EN 573-3, EN 485 기계 속성 값 상태 관련 표준 댓글 굽힘 각도 90° 3.5 °/t T62 EN 573-3, EN 485 4.0 °/t T62 EN 573-3, EN 485 5.5 °/t T62 EN 573-3, EN 485 8.0 °/t T62 EN 573-3, EN 485 탄성 계수 70.0GPa T62
속성 일반 속성 값 상태 관련 표준 밀도 2.77g/cm³ T651 EN 573-3, EN 485 기계 속성 값 상태 관련 표준 댓글 굽힘 각도 90° 3.5 °/t T651 EN 573-3, EN 485 4.0 °/t T651 EN 573-3, EN 485 5.5 °/t T651 EN 573-3, EN 485 8.0 °/t T651 EN 573-3, EN 485 탄성 계수 70.0GPa