금속
DIN Ti1 티타늄은 상업적으로 순수한 4가지 티타늄 등급 중 첫 번째 등급입니다. DIN Ti1은 연성이 가장 높은 가장 부드러운 티타늄으로 간주됩니다. 이 등급은 우수한 냉간 성형 특성과 높은 충격 인성으로 유명합니다. 또한 우수한 내식성 및 용접 특성을 제공합니다.
수량: 1kg추가 서비스: • 전략적 AM 컨설팅, 엔지니어링 컨설팅, 야금 및 부식 컨설팅. • 야금 서비스 • 적층 제조 기술을 위한 교육 포트폴리오 • 3D 프린팅 서비스를 위한 제조 • 금속 3D 프린팅 기계 소모품(LMD-WAAM) • 적층 제조를 위한 시뮬레이션 소프트웨어 • 프로젝트 계획 • 설계 기능 • 등방성 표면 마감
올리콘 메트코와 AM
제조사
정보 및 서비스
수량: 재고로 지정된 품목은 창고에 보관되며 일반적으로 즉시 배송 또는 며칠 내 배송이 가능합니다. 특별 주문으로 표시된 품목의 배송 리드 타임은 주문 시 제공됩니다. 최소 주문 수량이 적용될 수 있습니다.추가 서비스: 특별 주문일반
속성 | 온도 | 값 | 상태 | 관련 표준 | 모양 |
---|---|---|---|---|---|
밀도 | 20.0 °C | 4.505g/cm³ | 단련 | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, WL 3.7024-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | 단조, 로드, 와이어, 튜브, 용접 튜브, 플랫, 시트 |
기계
속성 | 온도 | 값 | 상태 | 관련 표준 | 모양 | 댓글 |
---|---|---|---|---|---|---|
탄성 계수 | 20.0 °C | 108.0GPa | 단련 | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, WL 3.7024-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | 단조, 로드, 와이어, 튜브, 용접 튜브, 플랫, 시트 | |
200.0 °C | 95.0GPa | 단련 | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, WL 3.7024-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | 단조, 로드, 와이어, 튜브, 용접 튜브, 플랫, 시트 | ||
400.0 °C | 82.0GPa | 단련 | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, WL 3.7024-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | 단조, 로드, 와이어, 튜브, 용접 튜브, 플랫, 시트 | ||
신장 | 20.0 °C | 24.0% | 단련 | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, WL 3.7024-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | 단조, 로드 | 가로 |
20.0 °C | 24.0% | 단련 | WL 3.7024-1, DIN 17850 | 시트 | ||
20.0 °C | 30.0% | 단련 | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, WL 3.7024-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | 단조, 로드, 용접 튜브, 와이어 | ||
경도, 브리넬 | 20.0 °C | 120.0 | 단련 | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, WL 3.7024-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | 단조, 로드 | |
20.0 °C | 120.0 | 단련 | DIN 17850 | 단조 | 가로 | |
포아송 비 | 0.361 [-] | 퓨어 티타늄의 경우 일반적 | ||||
면적 축소 | 20.0 °C | 35.0% | 단련 | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, WL 3.7024-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | 단조, 로드 | 가로 |
20.0 °C | 35.0% | 단련 | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, WL 3.7024-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | 단조, 로드 | ||
전단 계수 | 46.0GPa | 퓨어 티타늄의 경우 일반적 | ||||
인장 강도 | 20.0 °C | 290.0 - 410.0MPa | 단련 | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, WL 3.7024-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | 단조, 로드, 용접 튜브, 와이어 | |
20.0 °C | 290.0 - 420.0MPa | 단련 | WL 3.7024-1, DIN 17850 | 시트 | ||
20.0 °C | 290.0 - 410.0MPa | 단련 | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, WL 3.7024-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | 단조, 로드 | 가로 | |
20.0 °C | 350.0MPa | 단련 | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, WL 3.7024-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | |||
100.0 °C | 280.0MPa | 단련 | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, WL 3.7024-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | |||
200.0 °C | 175.0MPa | 단련 | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, WL 3.7024-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | |||
300.0 °C | 140.0MPa | 단련 | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, WL 3.7024-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 |
열
속성 | 온도 | 값 | 상태 | 관련 표준 | 모양 | 댓글 |
---|---|---|---|---|---|---|
열팽창 계수 | 8.40000000000001e-06 - 8.599999999999999e-06 1/K | 퓨어 티타늄의 경우 일반적 | ||||
녹는점 | 1670.0 °C | 퓨어 티타늄의 경우 일반적 | ||||
비열용량 | 20.0 °C | 520.0 J/(kg·K) | 단련 | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, WL 3.7024-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | 단조, 로드, 와이어, 튜브, 용접 튜브, 플랫, 시트 | |
200.0 °C | 570.0 J/(kg·K) | 단련 | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, WL 3.7024-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | 단조, 로드, 와이어, 튜브, 용접 튜브, 플랫, 시트 | ||
400.0 °C | 630.0 J/(kg·K) | 단련 | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, WL 3.7024-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | 단조, 로드, 와이어, 튜브, 용접 튜브, 플랫, 시트 | ||
열전도율 | 20.0 °C | 22.6 W/(m·K) | 단련 | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, WL 3.7024-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | 단조, 로드, 와이어, 튜브, 용접 튜브, 플랫, 시트 | |
200.0 °C | 20.9 W/(m·K) | 단련 | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, WL 3.7024-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | 단조, 로드, 와이어, 튜브, 용접 튜브, 플랫, 시트 | ||
400.0 °C | 19.3 W/(m·K) | 단련 | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, WL 3.7024-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | 단조, 로드, 와이어, 튜브, 용접 튜브, 플랫, 시트 |
전기
속성 | 온도 | 값 | 상태 | 관련 표준 | 모양 |
---|---|---|---|---|---|
전기 저항 | 20.0 °C | 4.7e-07 Ω·m | 단련 | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, WL 3.7024-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | 단조, 로드, 와이어, 튜브, 용접 튜브, 플랫, 시트 |
200.0 °C | 8.2e-07 Ω·m | 단련 | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, WL 3.7024-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | 단조, 로드, 와이어, 튜브, 용접 튜브, 플랫, 시트 | |
400.0 °C | 1.18e-06 Ω·m | 단련 | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, WL 3.7024-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | 단조, 로드, 와이어, 튜브, 용접 튜브, 플랫, 시트 |
화학적 성질
속성 | 값 | 상태 | 관련 표준 | 모양 |
---|---|---|---|---|
탄소 | 0.06 | 단련 | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, WL 3.7024-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | 단조, 로드, 와이어, 튜브, 용접 튜브, 플랫 |
0.08 | 단련 | WL 3.7024-1, DIN 17850 | 시트 | |
수소 | 0.013 | 단련 | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, WL 3.7024-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | 단조, 로드, 와이어, 튜브, 용접 튜브, 플랫, 시트 |
철 | 0.15 | 단련 | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, WL 3.7024-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | 단조, 로드, 와이어, 용접 튜브, 플랫, 튜브 |
0.2 | 단련 | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, WL 3.7024-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | 튜브, 시트 | |
질소 | 0.05 | 단련 | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, WL 3.7024-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | 단조, 로드, 와이어, 튜브, 용접 튜브, 플랫, 시트 |
산소 | 0.12 | 단련 | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, WL 3.7024-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | 단조, 로드, 와이어, 용접 튜브, 플랫, 튜브 |
0.18 | 단련 | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, WL 3.7024-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | 튜브 | |
0.2 | 단련 | WL 3.7024-1, DIN 17850 | 시트 | |
티타늄 | 98.9% | 단련 | WL 3.7024-1, DIN 17850 | 시트 |
99.1% | 단련 | DIN 17850, VdTÜV WB 230-2, WL 3.7024-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-3, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | 튜브 | |
99.2% | 단련 | DIN 17850, VdTÜV WB 230-2, WL 3.7024-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-3, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | 단조, 로드, 용접 튜브, 와이어, 플랫, 튜브 |
금속
DIN Ti1Pd는 부식에 매우 강하며 Titanium CP Grade 2와 물리적 및 기계적 특성이 유사합니다. 속성 일반 속성 온도 값 상태 관련 표준 모양 밀도 20.0 °C 4.505g/cm³ 단련 DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, DIN 17851, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 1786
DIN Ti2Pd는 CP3 티타늄 또는 Grade 2와 동등한 물리적, 기계적 특성을 가지고 있습니다. 용접 및 제조 특성이 우수하고 특히 환원산으로 인한 부식에 매우 강합니다. 속성 일반 속성 온도 값 상태 관련 표준 모양 밀도 20.0 °C 4.505g/cm³ 단련 DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, DIN 17851, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 2