금속
시효 경화성 AlCu 합금. 합금은 식품에 안전하지 않습니다.
일반
속성 | 온도 | 값 | 상태 | 관련 표준 | 모양 |
---|---|---|---|---|---|
밀도 | 2.75g/cm³ | T4 | EN 573-3, EN 1301 | 와이어 | |
20.0 °C | 2.74g/cm³ | T4 | EN 573-3 | 와이어 |
기계
속성 | 온도 | 값 | 상태 | 관련 표준 | 모양 | 댓글 |
---|---|---|---|---|---|---|
탄성 계수 | 70.0GPa | T4 | EN 573-3, EN 1301 | 와이어 | ||
20.0 °C | 67.0GPa | T4 | EN 573-3 | 와이어 | ||
신장 | 20.0% | T4 | EN 573-3, EN 1301 | 와이어 | ||
20.0 °C | 5.0% | T4 | EN 573-3 | 와이어 | A100 | |
평면 변형 파괴 인성 | 22.0 - 35.0 MPa·√m | Wrought 2000 시리즈 알루미늄에 일반적 | ||||
포아송 비 | 0.33 [-] | Wrought 2000 시리즈 알루미늄에 일반적 | ||||
전단 계수 | 20.0 °C | 25.5GPa | T4 | EN 573-3 | 와이어 | |
인장 강도 | 260.0MPa | T4 | EN 573-3, EN 1301 | 와이어 | ||
20.0 °C | 170.0 - 240.0MPa | T4 | EN 573-3 | 와이어 |
열
속성 | 온도 | 값 | 상태 | 관련 표준 | 모양 |
---|---|---|---|---|---|
열팽창 계수 | -50.0 °C | 2.18e-05 1/K | T4 | EN 573-3 | 와이어 |
20°C | 2.38e-05 1/K | T4 | EN 573-3, EN 1301 | 와이어 | |
100.0 °C | 2.34e-05 1/K | T4 | EN 573-3 | 와이어 | |
100°C | 2.38e-05 1/K | T4 | EN 573-3, EN 1301 | 와이어 | |
200.0 °C | 2.45e-05 1/K | T4 | EN 573-3 | 와이어 | |
300.0 °C | 2.56e-05 1/K | T4 | EN 573-3 | 와이어 | |
녹는점 | 550.0 - 650.0 °C | T4 | EN 573-3, EN 1301 | 와이어 | |
비열용량 | 20.0 °C | 898.0 J/(kg·K) | T4 | EN 573-3 | 와이어 |
열전도율 | 155 W/(m·K) | T4 | EN 573-3, EN 1301 | 와이어 | |
20.0 °C | 150.0 - 180.0 W/(m·K) | T4 | EN 573-3 | 와이어 |
전기
속성 | 온도 | 값 | 상태 | 관련 표준 | 모양 |
---|---|---|---|---|---|
전기 전도도 | 23000000.0 S/m | T4 | EN 573-3, EN 1301 | 와이어 | |
20.0 °C | 21000000.0 - 25000000.0 S/m | T4 | EN 573-3 | 와이어 | |
전기 저항 | 4.35e-08 Ω·m | T4 | EN 573-3, EN 1301 | 와이어 |
화학적 특성
속성 | 값 | 상태 | 관련 표준 | 모양 |
---|---|---|---|---|
크롬 | 0.1% | T4 | EN 573-3, EN 1301 | 와이어 |
구리 | 2.2 - 3.0% | T4 | EN 573-3, EN 1301 | 와이어 |
철 | 0.7% | T4 | EN 573-3 | 와이어 |
0.70% | T4 | EN 573-3, EN 1301 | 와이어 | |
마그네슘 | 0.2 - 0.5% | T4 | EN 573-3, EN 1301 | 와이어 |
망간 | 0.2% | T4 | EN 573-3, EN 1301 | 와이어 |
실리콘 | 0.8% | T4 | EN 573-3, EN 1301 | 와이어 |
아연 | 0.25% | T4 | EN 573-3, EN 1301 | 와이어 |
기술적 속성
속성 | ||
---|---|---|
납땜 | 경납땜(플럭스 있음/플럭스 없음):충분/충분
| |
부식 속성 | 해수:나쁨, 풍화:나쁨
| |
작업성 | 적당한 작업성
|
금속
시효 경화성 AlCu 합금. 합금은 식품에 안전하지 않습니다. 속성 일반 속성 온도 값 상태 관련 표준 모양 밀도 2.75g/cm³ H18 EN 573-3, EN 1301 와이어 20.0 °C 2.74g/cm³ H18 EN 573-3 와이어 기계 속성 온도 값 상태 관련 표준 모양 댓글 탄성 계수 70.0GPa H18 EN 573-3, EN 1301 와이어 20.0 °C
시효 경화성 AlCu 합금. 합금은 식품에 안전하지 않습니다. 속성 일반 속성 온도 값 상태 관련 표준 모양 밀도 2.75g/cm³ H13 EN 573-3, EN 1301 와이어 20.0 °C 2.74g/cm³ H13 EN 573-3 와이어 기계 속성 온도 값 상태 관련 표준 모양 댓글 탄성 계수 70.0GPa H13 EN 573-3, EN 1301 와이어 20.0 °C