금속
식품에 안전한 알루미늄.
일반
속성 | 온도 | 값 | 상태 | 관련 표준 | 모양 |
---|---|---|---|---|---|
밀도 | 2.7g/cm³ | 오 | EN 573-3, EN 1301 | 스트립, 시트, 플레이트 | |
20.0 °C | 2.7g/cm³ | 오 | EN 573-3 | 막대, 시트, 스트립, 와이어 |
기계
속성 | 온도 | 값 | 상태 | 관련 표준 | 모양 | 댓글 |
---|---|---|---|---|---|---|
탄성 계수 | -270°C | 70.0GPa | 오 | EN 573-3 | 스트립, 시트, 플레이트, 와이어, 로드 | |
-270.0 °C | 70.0GPa | 오 | EN 573-3 | 스트립, 시트, 플레이트, 와이어, 로드 | ||
70.0GPa | 오 | EN 573-3, EN 1301 | 스트립, 시트, 플레이트 | |||
20°C | 70.0GPa | 오 | EN 573-3 | 스트립, 시트, 플레이트, 와이어, 로드 | ||
20.0 °C | 70.0GPa | 오 | EN 573-3 | 스트립, 시트, 플레이트, 와이어, 로드 | ||
20.0 °C | 70.0 - 72.0GPa | 오 | EN 573-3 | 와이어, 로드, 시트, 스트립 | ||
20.0 °C | 72.0GPa | 오 | EN 573-3 | 와이어 | ||
50.0 °C | 69.0GPa | 오 | EN 573-3 | 와이어, 로드, 시트, 스트립 | ||
100.0 °C | 68.0GPa | 오 | EN 573-3 | 와이어, 로드, 시트, 스트립 | ||
150.0 °C | 66.0GPa | 오 | EN 573-3 | 와이어, 로드, 시트, 스트립 | ||
200.0 °C | 63.0GPa | 오 | EN 573-3 | 와이어, 로드, 시트, 스트립 | ||
250.0 °C | 57.0GPa | 오 | EN 573-3 | 와이어, 로드, 시트, 스트립 | ||
300 °C | 50.0GPa | 오 | EN 573-3 | 스트립, 시트, 플레이트, 와이어, 로드 | ||
300.0 °C | 50.0GPa | 오 | EN 573-3 | 스트립, 시트, 플레이트, 와이어, 로드 | ||
신장 | 25.0% | 오 | EN 573-3, EN 1301 | 스트립, 시트, 플레이트 | ||
29.0% | 오 | EN 573-3 | 스트립, 시트, 플레이트 | |||
30.0% | 오 | EN 573-3 | 스트립, 시트, 플레이트 | |||
33.0% | 오 | EN 573-3 | 스트립, 시트, 플레이트 | |||
20.0 °C | 25.0% | 오 | EN 573-3 | 와이어 | A100 | |
20.0 °C | 29.0% | 오 | EN 573-3 | 로드 | ||
20.0 °C | 30.0% | 오 | EN 573-3 | 시트, 스트립 | ||
20.0 °C | 33.0% | 오 | EN 573-3 | 시트, 스트립 | ||
평면 변형 파괴 인성 | 22.0 - 35.0 MPa·√m | 단조 1000 시리즈 알루미늄에 일반적입니다. | ||||
포아송 비 | 0.33 [-] | 단조 1000 시리즈 알루미늄에 일반적입니다. | ||||
전단 계수 | 20.0 °C | 25.0 - 26.5GPa | 오 | EN 573-3 | 막대, 시트, 스트립, 와이어 | |
인장 강도 | 40.0MPa | 오 | EN 573-3 | 스트립, 시트, 플레이트 | ||
70.0MPa | 오 | EN 573-3, EN 1301 | 스트립, 시트, 플레이트 | |||
20.0 °C | 40.0MPa | 오 | EN 573-3 | 막대, 시트, 스트립 | ||
20.0 °C | 70.0MPa | 오 | EN 573-3 | 와이어 |
열
속성 | 온도 | 값 | 상태 | 관련 표준 | 모양 |
---|---|---|---|---|---|
열팽창 계수 | -50°C | 2.18e-05 1/K | 오 | EN 573-3, EN 1301 | 스트립, 시트, 플레이트, 로드, 와이어 |
-50.0 °C | 2.18e-05 1/K | 오 | EN 573-3, EN 1301 | 스트립, 시트, 플레이트, 로드, 와이어 | |
20°C | 2.18e-05 1/K | 오 | EN 573-3, EN 1301 | 스트립, 시트, 플레이트, 로드, 와이어 | |
20°C | 2.35e-05 1/K | 오 | EN 573-3, EN 1301 | 스트립, 시트, 플레이트 | |
20°C | 2.45e-05 1/K | 오 | EN 573-3, EN 1301 | 스트립, 시트, 플레이트, 로드, 와이어 | |
20°C | 2.55e-05 1/K | 오 | EN 573-3, EN 1301 | 스트립, 시트, 플레이트, 로드, 와이어 | |
100°C | 2.35e-05 1/K | 오 | EN 573-3, EN 1301 | 스트립, 시트, 플레이트 | |
100.0 °C | 2.36e-05 1/K | 오 | EN 573-3 | 막대, 시트, 스트립, 와이어 | |
200 °C | 2.45e-05 1/K | 오 | EN 573-3, EN 1301 | 스트립, 시트, 플레이트, 로드, 와이어 | |
200.0 °C | 2.45e-05 1/K | 오 | EN 573-3, EN 1301 | 스트립, 시트, 플레이트, 로드, 와이어 | |
300 °C | 2.55e-05 1/K | 오 | EN 573-3, EN 1301 | 스트립, 시트, 플레이트, 로드, 와이어 | |
300.0 °C | 2.55e-05 1/K | 오 | EN 573-3, EN 1301 | 스트립, 시트, 플레이트, 로드, 와이어 | |
녹는점 | 660.0 °C | 오 | EN 573-3, EN 1301 | 스트립, 시트, 플레이트 | |
비열용량 | 900.0 J/(kg·K) | 오 | EN 573-3, EN 1301 | 스트립, 시트, 플레이트 | |
20.0 °C | 900.0 J/(kg·K) | 오 | EN 573-3 | 막대, 시트, 스트립, 와이어 | |
열전도율 | 232 W/(m·K) | 오 | EN 573-3, EN 1301 | 스트립, 시트, 플레이트 | |
20.0 °C | 215.0 - 227.0 W/(m·K) | 오 | EN 573-3 | 막대, 시트, 스트립, 와이어 |
전기
속성 | 온도 | 값 | 상태 | 관련 표준 | 모양 |
---|---|---|---|---|---|
전기 전도도 | 37500000.0 - 37700000.0 S/m | 오 | EN 573-3, EN 1301 | 스트립, 시트, 플레이트 | |
20.0 °C | 37600000.0 - 37800000.0 S/m | 오 | EN 573-3 | 막대, 시트, 스트립, 와이어 | |
전기 저항 | 2.65e-08 - 2.67e-08 Ω·m | 오 | EN 573-3, EN 1301 | 스트립, 시트, 플레이트 |
화학적 특성
속성 | 값 | 상태 | 관련 표준 | 모양 |
---|---|---|---|---|
알루미늄 | 99.98% | 오 | EN 573-3, EN 1301 | 막대, 시트, 스트립, 와이어, 플레이트 |
구리 | 0.003% | 오 | EN 573-3, EN 1301 | 막대, 시트, 스트립, 와이어, 플레이트 |
철 | 0.006% | 오 | EN 573-3 | 막대, 시트, 스트립, 와이어 |
0.006% | 오 | EN 573-3, EN 1301 | 스트립, 시트, 플레이트 | |
실리콘 | 0.01% | 오 | EN 573-3, EN 1301 | 막대, 시트, 스트립, 와이어, 플레이트 |
티타늄 | 0.003% | 오 | EN 573-3, EN 1301 | 막대, 시트, 스트립, 와이어, 플레이트 |
아연 | 0.015% | 오 | EN 573-3, EN 1301 | 막대, 시트, 스트립, 와이어, 플레이트 |
기술적 속성
속성 | ||
---|---|---|
납땜 | 하드 브레이징(플럭스 포함/플럭스 없음):매우 좋음/매우 좋음, 마찰 납땜:매우 좋음, 플럭스가 있는 소프트 브레이징:매우 좋음, 일반:매우 좋음
| |
부식 속성 | 해수:허용 가능, 내후성:양호
| |
작업성 | 굽힘/회전(냉각):매우 좋음
|
금속
식품에 안전한 알루미늄. 속성 일반 속성 온도 값 상태 관련 표준 모양 밀도 2.7g/cm³ H14 EN 573-3, EN 1301 스트립, 시트, 플레이트 20.0 °C 2.7g/cm³ H14 EN 573-3 와이어 기계 속성 온도 값 상태 관련 표준 모양 댓글 탄성 계수 -270.0 °C 70.0GPa H14 EN 573-3 와이어 70.0GP
식품에 안전한 알루미늄. 속성 일반 속성 온도 값 상태 관련 표준 모양 밀도 2.7g/cm³ H18 EN 573-3, EN 1301 스트립, 시트, 플레이트 20.0 °C 2.7g/cm³ H18 EN 573-3 와이어 기계 속성 온도 값 상태 관련 표준 모양 댓글 탄성 계수 -270.0 °C 70.0GPa H18 EN 573-3 와이어 70.0GP