금속
시효 경화성 AlSi 합금. 합금은 식품에 안전합니다.
일반
| 속성 | 값 | 상태 | 관련 표준 | 모양 |
|---|---|---|---|---|
| 밀도 | 2.71g/cm³ | H14 | EN 573-3, EN 485 | 스트립, 시트, 플레이트 |
기계
| 속성 | 온도 | 값 | 상태 | 관련 표준 | 모양 | 댓글 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 탄성 계수 | 69.0 - 71.0GPa | 단조 4000 시리즈 알루미늄에 일반적 | ||||
| 경도, 브리넬 | 50.0 [-] | H14 | EN 573-3, EN 485 | 스트립, 시트, 플레이트 | ||
| 20.0 °C | 50.0 [-] | H14 | EN 573-3 | 플랫 | ||
| 평면 변형 파괴 인성 | 22.0 - 35.0 MPa·√m | 단조 4000 시리즈 알루미늄에 일반적 | ||||
| 포아송 비 | 0.33 [-] | 단조 4000 시리즈 알루미늄에 일반적 | ||||
| 전단 계수 | 26.0GPa | 단조 4000 시리즈 알루미늄에 일반적 | ||||
| 인장 강도 | 20.0 °C | 150.0 - 200.0MPa | H14 | EN 573-3 | 플랫 | 가로 |
| 20.0 °C | 150.0 - 200.0MPa | H14 | EN 573-3, EN 485 | 스트립, 시트, 플레이트, 플랫 |
열
| 속성 | 값 | 댓글 |
|---|---|---|
| 열팽창 계수 | 1.2e-05 - 2.2e-05 1/K | 단조 4000 시리즈 알루미늄에 일반적 |
| 녹는점 | 520.0 - 630.0 °C | 단조 4000 시리즈 알루미늄에 일반적 |
| 비열용량 | 864.0 J/(kg·K) | 단조 4000 시리즈 알루미늄에 일반적 |
| 열전도율 | 138.0 - 155.0 W/(m·K) | 단조 4000 시리즈 알루미늄에 일반적 |
전기
| 속성 | 값 | 댓글 |
|---|---|---|
| 전기 전도도 | 23000000.0 - 30000000.0 S/m | 단조 4000 시리즈 알루미늄에 일반적 |
| 전기 저항 | 3.8e-08 - 5e-08 Ω·m | 단조 4000 시리즈 알루미늄에 일반적 |
화학적 성질
| 속성 | 값 | 상태 | 관련 표준 | 모양 |
|---|---|---|---|---|
| 구리 | 0.2% | H14 | EN 573-3, EN 485 | 플랫, 스트립, 시트, 플레이트 |
| 철 | 0.7% | H14 | EN 573-3 | 플랫 |
| 0.70% | H14 | EN 573-3, EN 485 | 스트립, 시트, 플레이트 | |
| 마그네슘 | 0.1 - 0.5% | H14 | EN 573-3, EN 485 | 플랫, 스트립, 시트, 플레이트 |
| 망간 | 0.6 - 1.2% | H14 | EN 573-3, EN 485 | 플랫, 스트립, 시트, 플레이트 |
| 실리콘 | 1.4 - 2.2% | H14 | EN 573-3, EN 485 | 플랫, 스트립, 시트, 플레이트 |
| 아연 | 0.2% | H14 | EN 573-3, EN 485 | 플랫, 스트립, 시트, 플레이트 |
기술적 속성
| 속성 | ||
|---|---|---|
| 작업성 | 적당한 작업성
| |
금속
자연적으로 단단한 AlSi 합금. 합금은 식품에 안전하지 않습니다. 속성 일반 속성 값 댓글 밀도 2.7g/cm³ Wrought 4000 시리즈 알루미늄에 일반적 기계 속성 온도 값 상태 관련 표준 모양 댓글 굽힘 각도 180° 1.0 °/t H14 EN 573-3, EN 485 스트립, 시트, 플레이트 굽힘 각도 90° 0.5 °/t H14 EN 573-3, EN 485 스트립, 시트, 플레이트 탄성 계수 69.0
자연적으로 단단한 AlMg 합금. 합금은 식품에 안전합니다. 속성 일반 속성 값 상태 관련 표준 모양 밀도 2.69g/cm³ H14 EN 573-3, EN 485 스트립, 시트, 플레이트 기계 속성 온도 값 상태 관련 표준 모양 댓글 탄성 계수 69.0 - 70.0GPa 단조 5000 시리즈 알루미늄에 일반적 신장 10.0% H14 EN 573-3, EN 485 스트립, 시트, 플레이트 A100 10.0