금속
DIN 3.4144는 매우 높은 기계적 특성과 높은 파괴 인성을 가진 열처리 가능한 합금입니다. 항공우주 산업에서 널리 사용되는 DIN 3.4144는 우수한 응력 및 부식 균열 저항성과 영하의 온도에서 높은 강도를 제공합니다.
일반
| 속성 | 값 | 댓글 |
|---|---|---|
| 밀도 | 2.7 - 2.85g/cm³ | 단조 7000 시리즈 알루미늄에 일반적 |
기계
| 속성 | 온도 | 값 | 상태 | 관련 표준 | 모양 | 댓글 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 탄성 계수 | 69.0 - 72.0GPa | 단조 7000 시리즈 알루미늄에 일반적 | ||||
| 신장 | 20.0 °C | 2.0% | T7451 | WL 3.4144-1 | 접시 | 가로 |
| 20.0 °C | 5.0% | T7451 | WL 3.4144-1 | 접시 | 가로 | |
| 20.0 °C | 6.0% | T7451 | WL 3.4144-1 | 접시 | 가로 | |
| 20.0 °C | 8.0% | T7451 | WL 3.4144-1 | 접시 | ||
| 20.0 °C | 9.0% | T7451 | WL 3.4144-1 | 접시 | ||
| 경도, 브리넬 | 20.0 °C | 135.0 [-] | T7451 | WL 3.4144-1 | 접시 | 가로 |
| 20.0 °C | 135.0 [-] | T7451 | WL 3.4144-1 | 접시 | ||
| 평면 변형 파괴 인성 | 20.0 °C | 25.4 - 39.6 MPa·√m | T7451 | WL 3.4144-1 | 접시 | |
| 20.0 °C | 25.4 - 34.3 MPa·√m | T7451 | WL 3.4144-1 | 접시 | ||
| 20.0 °C | 25.4 - 32.6 MPa·√m | T7451 | WL 3.4144-1 | 접시 | ||
| 20.0 °C | 25.4 - 36.3 MPa·√m | T7451 | WL 3.4144-1 | 접시 | ||
| 20.0 °C | 25.4 - 30.1 MPa·√m | T7451 | WL 3.4144-1 | 접시 | ||
| 20.0 °C | 25.4 - 29.0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4144-1 | 접시 | ||
| 20.0 °C | 25.4 - 26.9 MPa·√m | T7451 | WL 3.4144-1 | 접시 | ||
| 20.0 °C | 25.4 - 25.5 MPa·√m | T7451 | WL 3.4144-1 | 접시 | ||
| 20.0 °C | 25.4MPa·√m | T7451 | WL 3.4144-1 | 접시 | ||
| 20.0 °C | 25.4 - 27.2 MPa·√m | T7451 | WL 3.4144-1 | 접시 | ||
| 20.0 °C | 25.5 - 39.6 MPa·√m | T7451 | WL 3.4144-1 | 접시 | ||
| 20.0 °C | 25.5 - 34.3 MPa·√m | T7451 | WL 3.4144-1 | 접시 | ||
| 20.0 °C | 25.5 - 32.6 MPa·√m | T7451 | WL 3.4144-1 | 접시 | ||
| 20.0 °C | 25.5 - 36.3 MPa·√m | T7451 | WL 3.4144-1 | 접시 | ||
| 20.0 °C | 25.5 - 30.1 MPa·√m | T7451 | WL 3.4144-1 | 접시 | ||
| 20.0 °C | 25.5 - 29.0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4144-1 | 접시 | ||
| 20.0 °C | 25.5 - 26.9 MPa·√m | T7451 | WL 3.4144-1 | 접시 | ||
| 20.0 °C | 25.5MPa·√m | T7451 | WL 3.4144-1 | 접시 | ||
| 20.0 °C | 25.5 - 27.2 MPa·√m | T7451 | WL 3.4144-1 | 접시 | ||
| 20.0 °C | 26.9 - 39.6 MPa·√m | T7451 | WL 3.4144-1 | 접시 | ||
| 20.0 °C | 26.9 - 34.3 MPa·√m | T7451 | WL 3.4144-1 | 접시 | ||
| 20.0 °C | 26.9 - 32.6 MPa·√m | T7451 | WL 3.4144-1 | 접시 | ||
| 20.0 °C | 26.9 - 36.3 MPa·√m | T7451 | WL 3.4144-1 | 접시 | ||
| 20.0 °C | 26.9 - 30.1 MPa·√m | T7451 | WL 3.4144-1 | 접시 | ||
| 20.0 °C | 26.9 - 29.0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4144-1 | 접시 | ||
| 20.0 °C | 26.9MPa·√m | T7451 | WL 3.4144-1 | 접시 | ||
| 20.0 °C | 26.9 - 27.2 MPa·√m | T7451 | WL 3.4144-1 | 접시 | ||
| 20.0 °C | 27.2 - 39.6 MPa·√m | T7451 | WL 3.4144-1 | 접시 | ||
| 20.0 °C | 27.2 - 34.3 MPa·√m | T7451 | WL 3.4144-1 | 접시 | ||
| 20.0 °C | 27.2 - 32.6 MPa·√m | T7451 | WL 3.4144-1 | 접시 | ||
| 20.0 °C | 27.2 - 36.3 MPa·√m | T7451 | WL 3.4144-1 | 접시 | ||
| 20.0 °C | 27.2 - 30.1 MPa·√m | T7451 | WL 3.4144-1 | 접시 | ||
| 20.0 °C | 27.2 - 29.0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4144-1 | 접시 | ||
| 20.0 °C | 27.2 MPa·√m | T7451 | WL 3.4144-1 | 접시 | ||
| 20.0 °C | 29.0 - 39.6 MPa·√m | T7451 | WL 3.4144-1 | 접시 | ||
| 20.0 °C | 29.0 - 34.3 MPa·√m | T7451 | WL 3.4144-1 | 접시 | ||
| 20.0 °C | 29.0 - 32.6 MPa·√m | T7451 | WL 3.4144-1 | 접시 | ||
| 20.0 °C | 29.0 - 36.3 MPa·√m | T7451 | WL 3.4144-1 | 접시 | ||
| 20.0 °C | 29.0 - 30.1 MPa·√m | T7451 | WL 3.4144-1 | 접시 | ||
| 20.0 °C | 29.0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4144-1 | 접시 | ||
| 20.0 °C | 30.1 - 39.6 MPa·√m | T7451 | WL 3.4144-1 | 접시 | ||
| 20.0 °C | 30.1 - 34.3 MPa·√m | T7451 | WL 3.4144-1 | 접시 | ||
| 20.0 °C | 30.1 - 32.6 MPa·√m | T7451 | WL 3.4144-1 | 접시 | ||
| 20.0 °C | 30.1 - 36.3 MPa·√m | T7451 | WL 3.4144-1 | 접시 | ||
| 20.0 °C | 30.1 MPa·√m | T7451 | WL 3.4144-1 | 접시 | ||
| 20.0 °C | 32.6 - 39.6 MPa·√m | T7451 | WL 3.4144-1 | 접시 | ||
| 20.0 °C | 32.6 - 34.3 MPa·√m | T7451 | WL 3.4144-1 | 접시 | ||
| 20.0 °C | 32.6MPa·√m | T7451 | WL 3.4144-1 | 접시 | ||
| 20.0 °C | 32.6 - 36.3 MPa·√m | T7451 | WL 3.4144-1 | 접시 | ||
| 20.0 °C | 34.3 - 39.6 MPa·√m | T7451 | WL 3.4144-1 | 접시 | ||
| 20.0 °C | 34.3 MPa·√m | T7451 | WL 3.4144-1 | 접시 | ||
| 20.0 °C | 34.3 - 36.3 MPa·√m | T7451 | WL 3.4144-1 | 접시 | ||
| 20.0 °C | 36.3 - 39.6 MPa·√m | T7451 | WL 3.4144-1 | 접시 | ||
| 20.0 °C | 36.3 MPa·√m | T7451 | WL 3.4144-1 | 접시 | ||
| 20.0 °C | 39.6 MPa·√m | T7451 | WL 3.4144-1 | 접시 | ||
| 포아송 비 | 0.33 [-] | 단조 7000 시리즈 알루미늄에 일반적 | ||||
| 전단 계수 | 26.4 - 27.1GPa | 단조 7000 시리즈 알루미늄에 일반적 | ||||
| 인장 강도 | 20.0 °C | 435.0MPa | T7451 | WL 3.4144-1 | 접시 | 가로 |
| 20.0 °C | 445.0MPa | T7451 | WL 3.4144-1 | 접시 | 가로 | |
| 20.0 °C | 455.0MPa | T7451 | WL 3.4144-1 | 접시 | ||
| 20.0 °C | 460.0MPa | T7451 | WL 3.4144-1 | 접시 | 가로 | |
| 20.0 °C | 465.0MPa | T7451 | WL 3.4144-1 | 접시 | ||
| 20.0 °C | 470.0MPa | T7451 | WL 3.4144-1 | 접시 | 가로 | |
| 20.0 °C | 475.0MPa | T7451 | WL 3.4144-1 | 접시 | 가로 | |
| 20.0 °C | 480.0MPa | T7451 | WL 3.4144-1 | 접시 | ||
| 20.0 °C | 490.0MPa | T7451 | WL 3.4144-1 | 접시 | 가로 | |
| 20.0 °C | 490.0MPa | T7451 | WL 3.4144-1 | 접시 | ||
| 20.0 °C | 495.0MPa | T7451 | WL 3.4144-1 | 접시 | 가로 |
열
| 속성 | 온도 | 값 | 상태 | 관련 표준 | 모양 | 댓글 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 열팽창 계수 | 100.0 °C | 2.3e-05 1/K | T7451 | WL 3.4144-1 | 접시 | |
| 200.0 °C | 2.43e-05 1/K | T7451 | WL 3.4144-1 | 접시 | ||
| 300.0 °C | 2.52e-05 1/K | T7451 | WL 3.4144-1 | 접시 | ||
| 녹는점 | 465.0 - 655.0 °C | 단조 7000 시리즈 알루미늄에 일반적 | ||||
| 비열용량 | 100.0 °C | 963.0 J/(kg·K) | T7451 | WL 3.4144-1 | 접시 | |
| 열전도율 | 25.0 °C | 157.0 W/(m·K) | T7451 | WL 3.4144-1 | 접시 |
전기
| 속성 | 값 | 댓글 |
|---|---|---|
| 전기 전도도 | 18000000.0 - 34000000.0 S/m | 단조 7000 시리즈 알루미늄에 일반적 |
| 전기 저항 | 2.9e-08 - 5.6e-08 Ω·m | 단조 7000 시리즈 알루미늄에 일반적 |
화학적 특성
| 속성 | 값 | 상태 | 관련 표준 | 모양 |
|---|---|---|---|---|
| 크롬 | 0.04 | T7451 | WL 3.4144-1 | 접시 |
| 구리 | 2.0 - 2.6% | T7451 | WL 3.4144-1 | 접시 |
| 철 | 0.15 | T7451 | WL 3.4144-1 | 접시 |
| 마그네슘 | 1.9 - 2.6% | T7451 | WL 3.4144-1 | 접시 |
| 망간 | 0.1 | T7451 | WL 3.4144-1 | 접시 |
| 실리콘 | 0.12 | T7451 | WL 3.4144-1 | 접시 |
| 티타늄 | 0.06 | T7451 | WL 3.4144-1 | 접시 |
| 아연 | 5.7 - 6.7 % | T7451 | WL 3.4144-1 | 접시 |
| 지르코늄 | 0.08 - 0.15% | T7451 | WL 3.4144-1 | 접시 |
기술적 속성
| 속성 | ||
|---|---|---|
| 납땜 | 우수
| |
금속
DIN 3.4144는 매우 높은 기계적 특성과 높은 파괴 인성을 가진 열처리 가능한 합금입니다. 항공우주 산업에서 널리 사용되는 DIN 3.4144는 우수한 응력 및 부식 균열 저항성과 영하의 온도에서 높은 강도를 제공합니다. 속성 일반 속성 값 댓글 밀도 2.7 - 2.85g/cm³ 단조 7000 시리즈 알루미늄에 일반적 기계 속성 온도 값 상태 관련 표준 모양 댓글 탄성 계수 69.0 - 72.0GPa 단조 7000 시리즈 알루미늄에 일반적 신장
시효 경화성 AlZn 합금. 합금은 식품에 안전하지 않습니다. 속성 일반 속성 값 상태 관련 표준 모양 밀도 2.82g/cm³ T7451 EN 573-3, EN 485 스트립, 시트, 플레이트 기계 속성 온도 값 상태 관련 표준 모양 댓글 굽힘 각도 90° 12.0 °/t T7451 EN 573-3, EN 485 스트립, 시트, 플레이트 탄성 계수 72.0GPa T7451 EN 573-3, EN 485 스트