금속
식품에 안전한 알루미늄.
일반
| 속성 | 온도 | 값 | 상태 | 관련 표준 | 모양 |
|---|---|---|---|---|---|
| 밀도 | 2.71g/cm³ | 여 | EN 573-3, EN 485, EN 570, EN 755 | 스트립, 시트, 플레이트, 포일, 바, 로드, 튜브 | |
| 20.0 °C | 2.71g/cm³ | 여 | EN 573-3 | 프로파일, 로드, 플랫, 튜브 | |
| 20.0 °C | 2.71 - 2.72g/cm³ | 여 | EN 573-3 | 프로파일, 로드, 플랫, 튜브 | |
| 20.0 °C | 2.72g/cm³ | 여 | EN 573-3 | 프로파일, 로드, 플랫, 튜브 |
기계
| 속성 | 온도 | 값 | 상태 | 관련 표준 | 모양 | 댓글 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 탄성 계수 | 69.0GPa | 여 | EN 573-3, EN 485, EN 570, EN 755 | 스트립, 시트, 플레이트, 포일, 바, 로드, 튜브 | ||
| 20.0 °C | 60.0 - 65.0GPa | 여 | EN 573-3 | 프로파일, 로드, 플랫, 튜브 | ||
| 20.0 °C | 60.0 - 69.0GPa | 여 | EN 573-3 | 프로파일, 로드, 플랫, 튜브 | ||
| 20.0 °C | 65.0 - 69.0GPa | 여 | EN 573-3 | 프로파일, 로드, 플랫, 튜브 | ||
| 20.0 °C | 69.0GPa | 여 | EN 573-3 | 프로파일, 로드, 플랫, 튜브 | ||
| 신장 | 18.0% | 여 | EN 573-3, EN 755 | 스트립, 시트, 플레이트, 포일, 바, 로드, 튜브 | A50 | |
| 20.0% | 여 | EN 573-3, EN 755 | 스트립, 시트, 플레이트, 포일, 바, 로드, 튜브 | A100 | ||
| 20.0 °C | 18.0% | 여 | EN 573-3 | 프로필, 로드, 튜브 | A50 | |
| 20.0 °C | 20.0% | 여 | EN 573-3 | 프로필, 로드, 튜브 | ||
| 경도, 브리넬 | 25.0 [-] | 여 | EN 573-3, EN 570 | 스트립, 시트, 플레이트, 포일, 바, 로드, 튜브 | ||
| 20.0 °C | 23.0 [-] | 여 | EN 573-3 | 프로필, 로드, 튜브 | ||
| 평면 변형 파괴 인성 | 22.0 - 35.0 MPa·√m | 단조 1000 시리즈 알루미늄에 일반적입니다. | ||||
| 포아송 비 | 20.0 °C | 0.33 [-] | 여 | EN 573-3 | 프로파일, 로드, 플랫, 튜브 | |
| 전단 계수 | 25.9GPa | 여 | EN 573-3, EN 485, EN 570, EN 755 | 스트립, 시트, 플레이트, 포일, 바, 로드, 튜브 | ||
| 20.0 °C | 24.0 - 26.0GPa | 여 | EN 573-3 | 프로파일, 로드, 플랫, 튜브 | ||
| 20.0 °C | 24.0 - 25.9GPa | 여 | EN 573-3 | 프로파일, 로드, 플랫, 튜브 | ||
| 20.0 °C | 25.9 - 26.0GPa | 여 | EN 573-3 | 프로파일, 로드, 플랫, 튜브 | ||
| 20.0 °C | 25.9GPa | 여 | EN 573-3 | 프로파일, 로드, 플랫, 튜브 | ||
| 인장 강도 | 75.0MPa | 여 | EN 573-3, EN 485, EN 755 | 스트립, 시트, 플레이트, 포일, 바, 로드, 튜브 | ||
| 20.0 °C | 75.0MPa | 여 | EN 573-3 | 프로파일, 로드, 튜브, 플랫 | ||
| 20.0 °C | 75.0MPa | 여 | EN 573-3 | 플랫 | 가로 |
열
| 속성 | 온도 | 값 | 상태 | 관련 표준 | 모양 |
|---|---|---|---|---|---|
| 열팽창 계수 | -50°C | 2.17e-05 1/K | 여 | EN 573-3, EN 485, EN 570, EN 755 | 스트립, 시트, 플레이트, 포일, 바, 로드, 튜브, 프로파일, 플랫 |
| -50.0 °C | 2.17e-05 1/K | 여 | EN 573-3, EN 485, EN 570, EN 755 | 스트립, 시트, 플레이트, 포일, 바, 로드, 튜브, 프로파일, 플랫 | |
| 20°C | 2.17e-05 1/K | 여 | EN 573-3, EN 485, EN 570, EN 755 | 스트립, 시트, 플레이트, 포일, 바, 로드, 튜브, 프로파일, 플랫 | |
| 20°C | 2.35e-05 1/K | 여 | EN 573-3, EN 485, EN 570, EN 755 | 스트립, 시트, 플레이트, 포일, 바, 로드, 튜브, 프로파일, 플랫 | |
| 20°C | 2.4399999999999997e-05 1/K | 여 | EN 573-3, EN 485, EN 570, EN 755 | 스트립, 시트, 플레이트, 포일, 바, 로드, 튜브 | |
| 20°C | 2.5399999999999997e-05 1/K | 여 | EN 573-3, EN 485, EN 570, EN 755 | 스트립, 시트, 플레이트, 포일, 바, 로드, 튜브 | |
| 100°C | 2.35e-05 1/K | 여 | EN 573-3, EN 485, EN 570, EN 755 | 스트립, 시트, 플레이트, 호일, 바, 로드, 튜브, 프로파일, 플랫 | |
| 100.0 °C | 2.35e-05 1/K | 여 | EN 573-3, EN 485, EN 570, EN 755 | 스트립, 시트, 플레이트, 호일, 바, 로드, 튜브, 프로파일, 플랫 | |
| 200 °C | 2.4399999999999997e-05 1/K | 여 | EN 573-3, EN 485, EN 570, EN 755 | 스트립, 시트, 플레이트, 포일, 바, 로드, 튜브 | |
| 200.0 °C | 2.44e-05 1/K | 여 | EN 573-3 | 프로파일, 로드, 플랫, 튜브 | |
| 300 °C | 2.5399999999999997e-05 1/K | 여 | EN 573-3, EN 485, EN 570, EN 755 | 스트립, 시트, 플레이트, 포일, 바, 로드, 튜브 | |
| 300.0 °C | 2.54e-05 1/K | 여 | EN 573-3 | 프로파일, 로드, 플랫, 튜브 | |
| 녹는점 | 644.0 - 657.0 °C | 여 | EN 573-3, EN 485, EN 570, EN 755 | 스트립, 시트, 플레이트, 포일, 바, 로드, 튜브 | |
| 비열용량 | 20.0 °C | 898.0 J/(kg·K) | 여 | EN 573-3 | 프로파일, 로드, 플랫, 튜브 |
| 열전도율 | 20.0 °C | 205.0 - 210.0 W/(m·K) | 여 | EN 573-3, EN 485, EN 570, EN 755 | 스트립, 시트, 플레이트, 호일, 바, 로드, 튜브, 프로파일, 플랫 |
| 20.0 °C | 205.0 - 225.0 W/(m·K) | 여 | EN 573-3 | 프로파일, 로드, 플랫, 튜브 | |
| 20.0 °C | 210.0 - 225.0 W/(m·K) | 여 | EN 573-3 | 프로파일, 로드, 플랫, 튜브 | |
| 20.0 °C | 225.0 W/(m·K) | 여 | EN 573-3 | 프로파일, 로드, 플랫, 튜브 |
전기
| 속성 | 온도 | 값 | 상태 | 관련 표준 | 모양 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전기 전도도 | 33000000.0 - 34000000.0 S/m | 여 | EN 573-3, EN 485, EN 570, EN 755 | 스트립, 시트, 플레이트, 포일, 바, 로드, 튜브 | |
| 20.0 °C | 34400000.0 - 35500000.0 S/m | 여 | EN 573-3 | 프로파일, 로드, 플랫, 튜브 | |
| 전기 저항 | 2.94e-08 - 3.03e-08 Ω·m | 여 | EN 573-3, EN 485, EN 570, EN 755 | 스트립, 시트, 플레이트, 포일, 바, 로드, 튜브 | |
| 20.0 °C | 2.95e-08 Ω·m | 여 | EN 573-3 | 프로파일, 로드, 플랫, 튜브 |
화학적 특성
| 속성 | 값 | 상태 | 관련 표준 | 모양 |
|---|---|---|---|---|
| 알루미늄 | 99.0% | 여 | EN 573-3, EN 485, EN 570, EN 755 | 프로파일, 로드, 플랫, 튜브, 스트립, 시트, 플레이트, 포일, 바 |
| 구리 | 0.05% | 여 | EN 573-3, EN 485, EN 570, EN 755 | 프로파일, 로드, 플랫, 튜브, 스트립, 시트, 플레이트, 포일, 바 |
| 망간 | 0.05% | 여 | EN 573-3, EN 485, EN 570, EN 755 | 프로파일, 로드, 플랫, 튜브, 스트립, 시트, 플레이트, 포일, 바 |
| 티타늄 | 0.05% | 여 | EN 573-3, EN 485, EN 570, EN 755 | 프로파일, 로드, 플랫, 튜브, 스트립, 시트, 플레이트, 포일, 바 |
| 아연 | 0.1% | 여 | EN 573-3, EN 485, EN 570, EN 755 | 프로파일, 로드, 플랫, 튜브, 스트립, 시트, 플레이트, 포일, 바 |
기술적 속성
| 속성 | ||
|---|---|---|
| 아노다이징 | 장식:허용 가능, 보호:매우 좋음
| |
| 납땜 | 하드 브레이징(플럭스 있음/플럭스 없음):매우 좋음/매우 좋음, 마찰 솔더링:매우 좋음, 플럭스가 있는 소프트 브레이징:매우 좋음
| |
| 부식 속성 | 해수:충분, 풍화:허용
| |
| 작업성 | 굽힘/방사(차가운):매우 좋음/매우 좋음, 충격 압출(차가운):매우 좋음, 딥 드로잉/업세팅(상태) 매우 좋음(H12)/매우 좋음(H12)
| |
금속
식품에 안전한 알루미늄. 속성 일반 속성 온도 값 상태 관련 표준 모양 밀도 2.71g/cm³ H44 EN 573-3, EN 1396 스트립, 시트, 플레이트, 포일, 바, 로드, 튜브 20.0 °C 2.71g/cm³ H44 EN 573-3 시트, 스트립 20.0 °C 2.71 - 2.72g/cm³ H44 EN 573-3 시트, 스트립
식품에 안전한 알루미늄. 속성 일반 속성 온도 값 상태 관련 표준 모양 밀도 2.71g/cm³ H48 EN 573-3, EN 1396 스트립, 시트, 플레이트, 포일, 바, 로드, 튜브 20.0 °C 2.71g/cm³ H48 EN 573-3 시트, 스트립 20.0 °C 2.71 - 2.72g/cm³ H48 EN 573-3 시트, 스트립