금속
식품에 안전한 알루미늄.
수량: 트럭 1대 – 요청 시 특산품.추가 서비스: Cindal을 통해(Aludium R&D 부서):R&D 서비스, 벤치마킹, 화학 감사, 재료 사양, 프로세스 최적화, 품질 모니터링, 샘플 분석, 프로토타입 제작, 교육
바이카-메탈 GMBH
제조업체 및 유통업체
정보 및 서비스
추가 서비스: 절단, 도면의 부품일반
속성 | 온도 | 값 | 조건 | 관련 표준 | 모양 |
---|---|---|---|---|---|
밀도 | 2.7g/cm3 | F | EN 573-3, EN 1386, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570, EN 755 | 스트립, 시트, 플레이트, 포일, 바, 로드, 튜브 | |
20.0 °C | 2.7g/cm3 | F | EN 573-3 | 프로필, 로드, 플랫, 튜브, 플레이트 |
기계
속성 | 온도 | 값 | 조건 | 관련 표준 | 모양 | 댓글 |
---|---|---|---|---|---|---|
탄성 계수 | -270.0 °C | 70.0GPa | F | EN 573-3 | 프로필, 로드, 플랫, 튜브, 플레이트 | |
-195.0 °C | 78.4 GPa | F | EN 573-3 | 프로필, 로드, 플랫, 튜브, 플레이트 | ||
-85.0 °C | 73.5GPa | F | EN 573-3 | 프로필, 로드, 플랫, 튜브, 플레이트 | ||
-30.0 °C | 71.4GPa | F | EN 573-3 | 프로필, 로드, 플랫, 튜브, 플레이트 | ||
69.0GPa | F | EN 573-3, EN 1386, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570, EN 755 | 스트립, 시트, 플레이트, 포일, 바, 로드, 튜브 | |||
20.0 °C | 60.0 - 70.0GPa | F | EN 573-3 | 프로필, 로드, 플랫, 튜브, 플레이트 | ||
20.0 °C | 60.0 - 69.0GPa | F | EN 573-3 | 프로필, 로드, 플랫, 튜브, 플레이트 | ||
20.0 °C | 69.0 - 70.0GPa | F | EN 573-3 | 프로필, 로드, 플랫, 튜브, 플레이트 | ||
20.0 °C | 69.0GPa | F | EN 573-3 | 프로필, 로드, 플랫, 튜브, 플레이트 | ||
20.0 °C | 70.0GPa | F | EN 573-3 | 프로필, 로드, 플랫, 튜브, 플레이트 | ||
50.0 °C | 69.0GPa | F | EN 573-3 | 프로필, 로드, 플랫, 튜브, 플레이트 | ||
100.0 °C | 68.0GPa | F | EN 573-3 | 프로파일, 로드, 플랫, 튜브 | ||
100.0 °C | 68.0 - 68.6GPa | F | EN 573-3 | 프로파일, 로드, 플랫, 튜브 | ||
100.0 °C | 68.6 GPa | F | EN 573-3 | 프로필, 로드, 플랫, 튜브, 플레이트 | ||
150.0 °C | 66.0GPa | F | EN 573-3 | 프로파일, 로드, 플랫, 튜브 | ||
150.0 °C | 66.0 - 66.5GPa | F | EN 573-3 | 프로파일, 로드, 플랫, 튜브 | ||
150.0 °C | 66.5GPa | F | EN 573-3 | 프로필, 로드, 플랫, 튜브, 플레이트 | ||
200.0 °C | 63.0GPa | F | EN 573-3 | 프로필, 로드, 플랫, 튜브, 플레이트 | ||
250.0 °C | 56.0 - 57.0GPa | F | EN 573-3 | 프로파일, 로드, 플랫, 튜브 | ||
250.0 °C | 56.0GPa | F | EN 573-3 | 프로필, 로드, 플랫, 튜브, 플레이트 | ||
250.0 °C | 57.0GPa | F | EN 573-3 | 프로파일, 로드, 플랫, 튜브 | ||
300.0 °C | 50.0GPa | F | EN 573-3 | 프로파일, 로드, 플랫, 튜브 | ||
신장 | 23.0% | F | EN 573-3, EN 755 | 스트립, 시트, 플레이트, 포일, 바, 로드, 튜브 | A50 | |
25.0% | F | EN 573-3, EN 755 | 스트립, 시트, 플레이트, 포일, 바, 로드, 튜브 | A100 | ||
20.0 °C | 23.0% | F | EN 573-3 | 프로필, 로드, 튜브 | A50 | |
20.0 °C | 25.0% | F | EN 573-3 | 프로필, 로드, 튜브 | ||
경도, 브리넬 | 23.0 [-] | F | EN 573-3, EN 570 | 스트립, 시트, 플레이트, 포일, 바, 로드, 튜브 | ||
20.0 °C | 20.0 [-] | F | EN 573-3 | 프로필, 로드, 튜브 | ||
평면 변형 파괴 인성 | 22.0 - 35.0 MPa·√m | 단조 1000 시리즈 알루미늄에 일반적 | ||||
포아송 비 | 20.0 °C | 0.33 [-] | F | EN 573-3 | 프로필, 로드, 플랫, 튜브, 플레이트 | |
전단 계수 | 25.9GPa | F | EN 573-3, EN 1386, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570, EN 755 | 스트립, 시트, 플레이트, 포일, 바, 로드, 튜브 | ||
20.0 °C | 25.0 - 26.5GPa | F | EN 573-3 | 프로필, 로드, 플랫, 튜브, 플레이트 | ||
20.0 °C | 25.0 - 25.9GPa | F | EN 573-3 | 프로필, 로드, 플랫, 튜브, 플레이트 | ||
20.0 °C | 25.9 - 26.5GPa | F | EN 573-3 | 프로필, 로드, 플랫, 튜브, 플레이트 | ||
20.0 °C | 25.9GPa | F | EN 573-3 | 프로필, 로드, 플랫, 튜브, 플레이트 | ||
인장 강도 | 60.0MPa | F | EN 573-3, EN 755 | 스트립, 시트, 플레이트, 포일, 바, 로드, 튜브 | ||
65.0MPa | F | EN 573-3, EN 485 | 스트립, 시트, 플레이트, 포일, 바, 로드, 튜브 | |||
80.0 - 130.0MPa | F | EN 573-3, EN 1715-3, EN 1715-4 | 스트립, 시트, 플레이트, 포일, 바, 로드, 튜브 | |||
20.0 °C | 60.0MPa | F | EN 573-3 | 프로파일, 로드, 튜브, 플랫 | ||
20.0 °C | 60.0MPa | 여 | EN 573-3 | 플랫 | 가로 | |
20.0 °C | 65.0MPa | 여 | EN 573-3 | 플랫 |
Thermal
Property | Temperature | Value | Condition | Related Standards | Shape |
---|---|---|---|---|---|
Coefficient of thermal expansion | -50 °C | 2.17e-05 1/K | F | EN 573-3, EN 1386, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570, EN 755 | Strip, Sheet, Plate, Foil, Bar, Rod, Tube, Profile, Flat |
-50.0 °C | 2.17e-05 1/K | F | EN 573-3, EN 1386, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570, EN 755 | Strip, Sheet, Plate, Foil, Bar, Rod, Tube, Profile, Flat | |
20 °C | 2.17e-05 1/K | F | EN 573-3, EN 1386, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570, EN 755 | Strip, Sheet, Plate, Foil, Bar, Rod, Tube, Profile, Flat | |
20 °C | 2.35e-05 1/K | F | EN 573-3, EN 1386, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570, EN 755 | Strip, Sheet, Plate, Foil, Bar, Rod, Tube, Profile, Flat | |
20 °C | 2.4399999999999997e-05 1/K | F | EN 573-3, EN 1386, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570, EN 755 | Strip, Sheet, Plate, Foil, Bar, Rod, Tube | |
20 °C | 2.5399999999999997e-05 1/K | F | EN 573-3, EN 1386, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570, EN 755 | Strip, Sheet, Plate, Foil, Bar, Rod, Tube | |
100 °C | 2.35e-05 1/K | F | EN 573-3, EN 1386, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570, EN 755 | Strip, Sheet, Plate, Foil, Bar, Rod, Tube, Profile, Flat | |
100.0 °C | 2.35e-05 1/K | F | EN 573-3, EN 1386, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570, EN 755 | Strip, Sheet, Plate, Foil, Bar, Rod, Tube, Profile, Flat | |
200 °C | 2.4399999999999997e-05 1/K | F | EN 573-3, EN 1386, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570, EN 755 | Strip, Sheet, Plate, Foil, Bar, Rod, Tube | |
200.0 °C | 2.44e-05 1/K | F | EN 573-3 | Profile, Rod, Flat, Tube, Plate | |
300 °C | 2.5399999999999997e-05 1/K | F | EN 573-3, EN 1386, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570, EN 755 | Strip, Sheet, Plate, Foil, Bar, Rod, Tube | |
300.0 °C | 2.54e-05 1/K | F | EN 573-3 | Profile, Rod, Flat, Tube, Plate | |
Melting point | 646.0 - 657.0 °C | F | EN 573-3, EN 1386, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570, EN 755 | Strip, Sheet, Plate, Foil, Bar, Rod, Tube | |
Specific heat capacity | 900.0 J/(kg·K) | F | EN 573-3, EN 1386, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570, EN 755 | Strip, Sheet, Plate, Foil, Bar, Rod, Tube | |
20.0 °C | 899.0 - 900.0 J/(kg·K) | F | EN 573-3 | Profile, Rod, Flat, Tube, Plate | |
20.0 °C | 899.0 J/(kg·K) | F | EN 573-3 | Profile, Rod, Flat, Tube, Plate | |
20.0 °C | 900.0 J/(kg·K) | F | EN 573-3 | Profile, Rod, Flat, Tube, Plate | |
Thermal conductivity | 20.0 °C | 210.0 - 220.0 W/(m·K) | F | EN 573-3, EN 1386, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570, EN 755 | Strip, Sheet, Plate, Foil, Bar, Rod, Tube, Profile, Flat |
20.0 °C | 210.0 - 229.0 W/(m·K) | F | EN 573-3 | Profile, Rod, Flat, Tube, Plate | |
20.0 °C | 220.0 - 229.0 W/(m·K) | F | EN 573-3 | Profile, Rod, Flat, Tube, Plate | |
20.0 °C | 229.0 W/(m·K) | F | EN 573-3 | Profile, Rod, Flat, Tube, Plate |
Electrical
Property | Temperature | Value | Condition | Related Standards | Shape |
---|---|---|---|---|---|
Electrical conductivity | 34000000.0 - 36000000.0 S/m | F | EN 573-3, EN 1386, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570, EN 755 | Strip, Sheet, Plate, Foil, Bar, Rod, Tube | |
20.0 °C | 34800000.0 - 36000000.0 S/m | F | EN 573-3 | Profile, Rod, Flat, Tube, Plate | |
Electrical resistivity | 2.78e-08 - 2.94e-08 Ω·m | F | EN 573-3, EN 1386, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570, EN 755 | Strip, Sheet, Plate, Foil, Bar, Rod, Tube | |
20.0 °C | 2.8e-08 - 2.9e-08 Ω·m | F | EN 573-3 | Profile, Rod, Flat, Tube, Plate | |
20.0 °C | 2.9e-08 Ω·m | F | EN 573-3 | Profile, Rod, Flat, Tube, Plate |
Chemical properties
Property | Value | Condition | Related Standards | Shape |
---|---|---|---|---|
Aluminium | 99.5 % | F | EN 573-3, EN 1386, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570, EN 755 | Profile, Rod, Flat, Tube, Strip, Sheet, Plate, Foil, Bar |
Boron | 0.05 | F | EN 573-3 | Profile, Rod, Flat, Tube |
Chromium | 0.01 | F | EN 573-3 | Profile, Rod, Flat, Tube |
Copper | 0.05 % | F | EN 573-3, EN 1386, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570, EN 755 | Profile, Rod, Flat, Tube, Plate, Strip, Sheet, Foil, Bar |
Gallium | 0.03 | F | EN 573-3 | Profile, Rod, Flat, Tube |
Iron | 0.4 % | F | EN 573-3 | Profile, Rod, Flat, Tube, Plate |
0.40 % | F | EN 573-3, EN 1386, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570, EN 755 | Strip, Sheet, Plate, Foil, Bar, Rod, Tube | |
Magnesium | 0.03 % | F | EN 573-3 | Profile, Rod, Flat, Tube |
0.05 % | F | EN 573-3, EN 1386, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570, EN 755 | Profile, Rod, Flat, Tube, Plate, Strip, Sheet, Foil, Bar | |
Manganese | 0.01 % | F | EN 573-3 | Profile, Rod, Flat, Tube |
0.05 % | F | EN 573-3, EN 1386, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570, EN 755 | Profile, Rod, Flat, Tube, Plate, Strip, Sheet, Foil, Bar | |
Nickel | 0.03 | F | EN 573-3 | Profile, Rod, Flat, Tube |
Silicon | 0.1 % | F | EN 573-3 | Profile, Rod, Flat, Tube |
0.25 % | F | EN 573-3, EN 1386, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570, EN 755 | Profile, Rod, Flat, Tube, Plate, Strip, Sheet, Foil, Bar | |
Titanium | 0.03 % | F | EN 573-3 | Profile, Rod, Flat, Tube |
0.05 % | F | EN 573-3, EN 1386, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570, EN 755 | Profile, Rod, Flat, Tube, Plate, Strip, Sheet, Foil, Bar | |
Vanadium | 0.03 | F | EN 573-3 | Profile, Rod, Flat, Tube |
Zinc | 0.05 % | F | EN 573-3 | Profile, Rod, Flat, Tube |
0.07 % | F | EN 573-3, EN 1386, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570, EN 755 | Profile, Rod, Flat, Tube, Plate, Strip, Sheet, Foil, Bar |
Technological properties
Property | ||
---|---|---|
Anodizing | decorative:gut (EQ:sehr gut), Protective:very good
| |
Brazing | hard brazing (with flux/ without flux):very good / very good, friction soldering:very good, soft brazing with flux:very good
| |
Corrosion properties | Seawater:acceptable, weathering:good
| |
Workability | Bending / Spinning (cold):very good / very good, Impact extrusion (cold):very good, Deep drawing / upsetting (Condition) very good (H14) / very good (H12)
|
금속
자연적으로 단단한 AlMg 합금. 합금은 식품에 안전합니다. 수량: 트럭 1대 – 요청 시 특산품.추가 서비스: Cindal을 통해(Aludium R&D 부서):R&D 서비스, 벤치마킹, 화학 감사, 재료 사양, 프로세스 최적화, 품질 모니터링, 샘플 분석, 프로토타입 제작, 교육 속성 일반 속성 온도 값 상태 관련 표준 모양 밀도 2.66g/cm³ H46 EN 573-3, EN 1396 스
자연적으로 단단한 AlMg 합금. 합금은 식품에 안전합니다. 수량: 트럭 1대 – 요청 시 특산품.추가 서비스: Cindal을 통해(Aludium R&D 부서):R&D 서비스, 벤치마킹, 화학 감사, 재료 사양, 프로세스 최적화, 품질 모니터링, 샘플 분석, 프로토타입 제작, 교육 속성 일반 속성 온도 값 상태 관련 표준 모양 밀도 2.66g/cm³ H41 EN 573-3, EN 1396 스