산업 제조
산업용 사물 인터넷 | 산업자재 | 장비 유지 보수 및 수리 | 산업 프로그래밍 |
home  MfgRobots >> 산업 제조 >  >> Manufacturing Technology >> 산업기술

American Wire Gauge "AWG" 계산기 – AWG 크기 차트 및 표

AWG "American Wire Gauge" 크기 계산기 및 케이블 속성 표 및 차트

미국식 와이어 게이지 "AWG" 계산기

다음 AWG(American Wire Gauge) 계산기는 직경을 mm, 인치로, 단면적을 mm로 계산합니다. 2 , 인치 2 및 kcmil 또는 MCM, 1000피트당 및 1000미터당 저항 및 섀시 배선 및 전력 전송 애플리케이션에 대한 전류 정격(암페어). 값을 계산하려면 AWG 크기를 선택하거나 입력하고 "계산" 버튼을 눌러 AWG 케이블 및 전선의 다양한 속성 결과를 얻으십시오.

알아두면 좋은 정보:AWG 또는 American Wire Gauge는 북미에서 와이어 크기 조정에 사용되는 "Brown and Sharpe Wire Gauge"라고도 합니다.

*구리 및 기타 전선의 저항 데이터(Ω/km 및 Ω/kft)는 20°C 또는 68°F입니다.

관련 계산기:

와이어 지름(mm 및 인치 계산)

와이어 직경(mm) "밀리미터".

dn =27 x 10 -3 x 92 (36-n)÷39

dn =0.127 x 92 (36-n)÷39 ...     밀리미터(mm) 단위

위치:

"인치" 단위의 와이어 직경.

dn =5 x 10 -3 x 92 (36-n)÷39

dn =0.005 x 92 (36-n)÷39 …      인치 단위

어디에:

관련 계산기:

와이어 단면적(mm) 2 , 인치 2 &kcmil 계산

와이어 단면적(제곱 밀리미터) "mm 2 ".

An =(π ÷ 4) x dn 2

An =12.668 x 10 -3 92 (36-n)÷19.5

위치:

와이어 단면적 제곱인치 "in 2 ".

An (π ÷ 4) dn 2

An =19635 x 10 -6 x 92 ( 36-n)÷19.5

위치:

와이어 단면적(kcmil "킬로 원형 밀")

An =1000 x dn 2 =0.025 x 92 (36-n)÷19.5

위치:

참고:kcmil은 MCM "천 단위 원형 밀"이라고도 합니다(예:1kcmil =1MCM =0.5067mm 2 ). .

2 MCM ≈ 1 mm 2

1000밀 =1인치

또한 MCM 및 kcmil은 AWG의 대구경 전선에 사용됩니다.

관련 계산기:

와이어 저항 계산 공식

20°C 또는 68°F에서 1000피트당 저항:

R =0.3048 x 10 9 × ρ ÷ (25.4 2 x An )

어디서;

20°C 또는 68°F에서 1000미터당 저항:

R =10 9 x ρ ÷ An

어디서;

관련 계산기

아메리칸 와이어 게이지 "AWG" 사이즈 차트 및 표

다음 AWG "American Wire Gauge" 표는 AWG 크기와 직경을 밀리미터 "mm"로, 인치를 "인치"로, 단면적을 mm로 나타냅니다. 2 , 인치 2 및 kcmil 또는 MCM 및 1000피트 및 1000미터당 옴 단위의 저항. AWG 크기 차트는 또한 섀시 배선 및 전력 전송 애플리케이션에 대한 전류(암페어)를 보여줍니다.

AWG # 직경 단면 면적 저항(Ω) 전류(암페어)
mm 인치 mm 2 인치 2 kcmil Ω/kft Ω/km 섀시 배선 전력 전송
0000(4/0) 11.6840 0.4600 107.2193 0.1662 211.6000 0.049 0.1608 380 302
000(3/0) 10.4049 0.4096 85.0288 0.1318 167.8064 0.0618 0.2028 328 239
00(2/0) 9.2658 0.3648 67.4309 0.1045 133.0765 0.0779 0.2557 283 190
0(1/0) 8.2515 0.3249 53.4751 0.0829 105.5345 0.0983 0.3224 245 150
1 7.3481 0.2893 42.4077 0.0657 83.6927 0.1239 0.4066 211 119
2 6.5437 0.2576 33.6308 0.0521 66.3713 0.1563 0.5127 181 94
3 5.8273 0.2294 26.6705 0.0413 52.6348 0.197 0.6464 158 75
4 5.1894 0.2043 21.1506 0.0328 41.7413 0.2485 0.8152 135 60
5 4.6213 0.1819 16.7732 0.0260 33.1024 0.3133 1.028 118 47
6 4.1154 0.1620 13.3018 0.0206 26.2514 0.3951 1.296 101 37
7 3.6649 0.1443 10.5488 0.0164 20.8183 0.4982 1.634 89 30
8 3.2636 0.1285 8.3656 0.0130 16.5097 0.6282 2.061 73 24
9 2.9064 0.1144 6.6342 0.0103 13.0927 0.7921 2.599 64 19
10 2.5882 0.1019 5.2612 0.0082 10.3830 0.9988 3.277 55 15
11 2.3048 0.0907 4.1723 0.0065 8.2341 1.26 4.132 47 12
12 2.0525 0.0808 3.3088 0.0051 6.5299 1.588 5.211 41 9.3
13 1.8278 0.0720 2.6240 0.0041 5.1785 2.003 6.571 35 7.4
14 1.6277 0.0641 2.0809 0.0032 4.1067 2.525 8.285 32 5.9
15 1.4495 0.0571 1.6502 0.0026 3.2568 3.184 10.448 28 4.7
16 1.2908 0.0508 1.3087 0.0020 2.5827 4.015 13.174 22 3.7
17 1.1495 0.0453 1.0378 0.0016 2.0482 5.063 16.612 19 2.9
18 1.0237 0.0403 0.8230 0.0013 1.6243 6.385 20.948 16 2.3
19 0.9116 0.0359 0.6527 0.0010 1.2881 8.051 26.415 14 1.8
20 0.8118 0.0320 0.5176 0.0008 1.0215 10.152 33.308 11 1.5
21 0.7229 0.0285 0.4105 0.0006 0.8101 12.802 42.001 9 1.2
22 0.6438 0.0253 0.3255 0.0005 0.6424 16.143 52.962 7 0.92
23 0.5733 0.0226 0.2582 0.0004 0.5095 20.356 66.784 4.7 0.729
24 0.5106 0.0201 0.2047 0.0003 0.4040 25.668 84.213 3.5 0.577
25 0.4547 0.0179 0.1624 0.0003 0.3204 32.367 106.19 2.7 0.457
26 0.4049 0.0159 0.1288 0.00025 0.2541 40.814 133.9 2.2 0.361
27 0.3606 0.0142 0.1021 0.00020 0.2015 51.466 168.85 1.7 0.288
28 0.3211 0.0126 0.0810 0.00013 0.1598 64.897 212.92 1.4 0.226
29 0.2859 0.0113 0.0642 0.00010 0.1267 81.833 268.48 1.2 0.182
30 0.2546 0.0100 0.0509 0.00008 0.1005 103.19 338.55 0.86 0.142
31 0.2268 0.0089 0.0404 0.00006 0.0797 130.12 426.9 0.7 0.113
32 0.2019 0.0080 0.0320 0.00005 0.0632 164.08 538.32 0.53 0.091
33 0.1798 0.0071 0.0254 0.00004 0.0501 206.9 678.8 0.51 0.088
34 0.1601 0.0063 0.0201 0.000031 0.0398 260.9 855.96 0.43 0.072
35 0.1426 0.0056 0.0160 0.000025 0.0315 328.98 1,079.3 0.43 0.072
36 0.1270 0.0050 0.0127 0.000020 0.0250 414.84 1,361 0.33 0.056
37 0.1131 0.0045 0.0100 0.000016 0.0198 523.1 1,716.2 0.33 0.056
38 0.1007 0.0040 0.0080 0.000012 0.0157 659.62 2,164.1 0.27 0.044
39 0.0897 0.0035 0.0063 0.000010 0.0125 831.77 2,728.9 0.26 0.043
40 0.0799 0.0031 0.0050 0.000008 0.0099 1,048.8 3,441.1 0.21 0.035

Note:Resistance of wires in Ω/km and Ω/kft are at 20°C or 68°F.

Here is the AWG wire size chart in image format if you need to download it for later use.

관련 전기 및 전자 공학 계산기:


산업기술

  1. 전자기 실험
  2. 변압기 만들기
  3. 유도 전동기
  4. 유도 전동기, 대형
  5. 구리선 게이지 테이블
  6. 구리 전선 전류용량 표
  7. 테이블(가로 보기)
  8. 도체 전류용량
  9. Weidmuller Stripax 와이어 스트리퍼 8-28 AWG
  10. 베어링 온도 차트