금속
일반
| 속성 | 값 | 상태 | 관련 표준 |
|---|---|---|---|
| 밀도 | 2.7g/cm³ | H12 | EN 573-3, EN 485 |
기계
| 속성 | 값 | 상태 | 관련 표준 | 댓글 |
|---|---|---|---|---|
| 굽힘 각도 180° | 0.5 °/t | H12 | EN 573-3, EN 485 | |
| 굽힘 각도 90° | 0.5 °/t | H12 | EN 573-3, EN 485 | |
| 1.0 °/t | H12 | EN 573-3, EN 485 | ||
| 2.0 °/t | H12 | EN 573-3, EN 485 | ||
| 탄성 계수 | 70.0GPa | H12 | EN 573-3, EN 485 | |
| 경도, 브리넬 | 26.0 [-] | H12 | EN 573-3, EN 485 | |
| 평면 변형 파괴 인성 | 22.0 - 35.0 MPa·√m | 단조 1000 시리즈 알루미늄에 일반적입니다. | ||
| 포아송 비 | 0.33 [-] | 단조 1000 시리즈 알루미늄에 일반적입니다. | ||
| 전단 계수 | 25.9GPa | 단조 1000 시리즈 알루미늄에 일반적입니다. | ||
| 인장 강도 | 80.0 - 120.0MPa | H12 | EN 573-3, EN 485 |
열
| 속성 | 온도 | 값 | 상태 | 관련 표준 | 댓글 |
|---|---|---|---|---|---|
| 열팽창 계수 | 20°C | 2.35e-05 1/K | H12 | EN 573-3, EN 485 | |
| 100°C | 2.35e-05 1/K | H12 | EN 573-3, EN 485 | ||
| 녹는점 | 659.0 °C | H12 | EN 573-3, EN 485 | ||
| 비열용량 | 900.0 - 963.0 J/(kg·K) | 단조 1000 시리즈 알루미늄에 일반적입니다. | |||
| 열전도율 | 225 W/(m·K) | H12 | EN 573-3, EN 485 |
전기
| 속성 | 값 | 상태 | 관련 표준 |
|---|---|---|---|
| 전기 전도도 | 34500000.0 - 35000000.0 S/m | H12 | EN 573-3, EN 485 |
| 전기 저항 | 2.86e-08 - 2.9e-08 Ω·m | H12 | EN 573-3, EN 485 |
화학적 특성
| 속성 | 값 | 상태 | 관련 표준 |
|---|---|---|---|
| 알루미늄 | 99.8% | H12 | EN 573-3, EN 485 |
| 구리 | 0.03% | H12 | EN 573-3, EN 485 |
| 갈륨 | 0.03% | H12 | EN 573-3, EN 485 |
| 철 | 0.15% | H12 | EN 573-3, EN 485 |
| 마그네슘 | 0.02% | H12 | EN 573-3, EN 485 |
| 망간 | 0.02% | H12 | EN 573-3, EN 485 |
| 실리콘 | 0.15% | H12 | EN 573-3, EN 485 |
| 티타늄 | 0.02% | H12 | EN 573-3, EN 485 |
| 아연 | 0.06% | H12 | EN 573-3, EN 485 |
기술적 속성
| 속성 | ||
|---|---|---|
| 아노다이징 | 장식:매우 좋음, 보호:매우 좋음
| |
| 납땜 | 하드 브레이징(플럭스 있음/플럭스 없음):매우 좋음/매우 좋음, 마찰 솔더링:매우 좋음, 플럭스가 있는 소프트 브레이징:매우 좋음
| |
| 작업성 | 굽힘/방사(차가운):매우 좋음/매우 좋음, 충격 압출(차가운):매우 좋음, 딥 드로잉/업세팅(상태) 매우 좋음(H14)/매우 좋음(H12)
| |
금속
자연적으로 단단한 AlMg 합금. 합금은 식품에 안전하지 않습니다. 속성 일반 속성 온도 값 상태 관련 표준 모양 밀도 2.71g/cm³ H12 EN 573-3, EN 485 스트립, 시트, 플레이트 20.0 °C 2.7g/cm³ H12 EN 573-3 플랫 기계 속성 온도 값 상태 관련 표준 모양 댓글 굽힘 각도 180° 1.5 °/t H12 EN 573-3, EN
자연적으로 단단한 AlMn 합금. 합금은 식품에 안전하지 않습니다. 속성 일반 속성 온도 값 상태 관련 표준 모양 밀도 2.71g/cm³ H12 EN 573-3, EN 485 스트립, 시트, 플레이트 2.72g/cm³ H12 EN 573-3, EN 485 스트립, 시트, 플레이트 20.0 °C 2.71g/cm³ H12 EN 573-3 플랫 기계 속성 온도 값 상태 관련 표준 모양