금속
일반
| 속성 | 값 | 상태 | 관련 표준 |
|---|---|---|---|
| 밀도 | 2.68g/cm³ | T6 | AA 표준, ASTM B247 |
기계
| 속성 | 값 | 상태 | 관련 표준 | 댓글 |
|---|---|---|---|---|
| 굽힘 피로 강도 | 110.0MPa | T6 | AA 표준 | |
| 탄성 계수 | 79.0GPa | T6 | AA 표준, ASTM B247 | |
| 경도, 브리넬 | 120.0 [-] | T6 | AA 표준 | |
| 평면 변형 파괴 인성 | 22.0 - 35.0 MPa·√m | Wrought 4000 시리즈 알루미늄에 일반적 | ||
| 포아송 비 | 0.33 [-] | Wrought 4000 시리즈 알루미늄에 일반적 | ||
| 전단 계수 | 26.0GPa | Wrought 4000 시리즈 알루미늄에 일반적 | ||
| 인장 강도 | 360.0MPa | T6 | AA 표준, ASTM B247 | |
| 380.0MPa | T6 | AA 표준 |
열
| 속성 | 온도 | 값 | 상태 | 관련 표준 | 댓글 |
|---|---|---|---|---|---|
| 열팽창 계수 | 20°C | 1.9399999999999997e-05 1/K | T6 | AA 표준, ASTM B247 | |
| 100°C | 1.9399999999999997e-05 1/K | T6 | AA 표준, ASTM B247 | ||
| 녹는점 | 530.0 - 570.0 °C | T6 | AA 표준, ASTM B247 | ||
| 비열용량 | 864.0 J/(kg·K) | Wrought 4000 시리즈 알루미늄에 일반적 | |||
| 열전도율 | 138.0 - 155.0 W/(m·K) | T6 | AA 표준, ASTM B247 |
전기
| 속성 | 값 | 상태 | 관련 표준 |
|---|---|---|---|
| 전기 전도도 | 20000000.0 - 23000000.0 S/m | T6 | AA 표준, ASTM B247 |
| 전기 저항 | 4.35e-08 - 5e-08 Ω·m | T6 | AA 표준, ASTM B247 |
화학적 특성
| 속성 | 값 | 상태 | 관련 표준 |
|---|---|---|---|
| 크롬 | 0.1% | T6 | AA 표준, ASTM B247 |
| 구리 | 0.5 - 1.3% | T6 | AA 표준, ASTM B247 |
| 철 | 1.00% | T6 | AA 표준, ASTM B247 |
| 마그네슘 | 0.8 - 1.3% | T6 | AA 표준, ASTM B247 |
| 니켈 | 0.5 - 1.3% | T6 | AA 표준, ASTM B247 |
| 실리콘 | 11.0 - 13.5% | T6 | AA 표준, ASTM B247 |
| 아연 | 0.25% | T6 | AA 표준, ASTM B247 |
기술적 속성
| 속성 | ||
|---|---|---|
| 납땜 | 일반:브레이징이 알려져 있지 않거나 개발되지 않았습니다.
| |
| 부식 속성 | 응력 부식 균열:작동 중 손상 없음, 실험실 테스트 중 제한된 손상, 일반:허용 가능, 원칙적으로 보호되어야 함
| |
| 일반 가공성 | 일반:양호에서 수용 가능
| |
| 작업성 | 적당한 작업성
| |
금속
속성 일반 속성 값 상태 관련 표준 밀도 2.71g/cm³ T6 AA 표준, ASTM B247 기계 속성 값 상태 관련 표준 댓글 탄성 계수 70.0GPa 단조 6000 시리즈 알루미늄에 일반적 평면 변형 파괴 인성 22.0 - 35.0 MPa·√m 단조 6000 시리즈 알루미늄에 일반적 포아송 비 0.33 [-] 단조 6000 시리즈 알루미늄에 일반적 전단 계수 26.0 - 26.5GPa 단조 6000 시리즈
속성 일반 속성 값 상태 관련 표준 밀도 2.705g/cm³ 오 AA 표준 기계 속성 값 상태 관련 표준 댓글 탄성 계수 69.0GPa 오 AA 표준 평면 변형 파괴 인성 22.0 - 35.0 MPa·√m 단조 1000 시리즈 알루미늄에 일반적입니다. 포아송 비 0.33 [-] 단조 1000 시리즈 알루미늄에 일반적입니다. 전단 계수 25.9GPa 단조 1000 시리즈 알루미늄에 일반적입니다. 인장