금속
고강도 재료는 더 큰 두께에서도 높은 파괴 인성을 가지며 ST 방향에서도 응력 부식 및 박리 부식에 대한 내성을 갖습니다. 가공 후 왜곡이 낮습니다. 적용:더 큰 치수의 일체형 및 피팅
일반
속성 | 값 | 상태 | 관련 표준 | 모양 |
---|---|---|---|---|
밀도 | 2.82g/cm³ | T7451 | WL 3.4394 | 시트, 스트립, 바, 와이어 |
기계
속성 | 온도 | 값 | 상태 | 관련 표준 | 모양 | 댓글 |
---|---|---|---|---|---|---|
탄성 계수 | 70.0GPa | T7451 | WL 3.4394 | 시트, 스트립, 바, 와이어 | ||
신장 | 8.0% | T7451 | WL 3.4394 | 시트, 스트립, 바, 와이어 | A50 | |
9.0% | T7451 | WL 3.4394 | 시트, 스트립, 바, 와이어 | A50 | ||
20.0 °C | 8.0% | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
20.0 °C | 9.0% | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
경도, 브리넬 | 135.0 [-] | T7451 | WL 3.4394 | 시트, 스트립, 바, 와이어 | ||
20.0 °C | 135.0 [-] | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
평면 변형 파괴 인성 | 20.0 °C | 24.0 - 39.0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | |
20.0 °C | 24.0 - 34.1 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
20.0 °C | 24.0 - 41.5 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
20.0 °C | 24.0 - 33.8 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
20.0 °C | 24.0 - 29.0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
20.0 °C | 24.0 - 35.7 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
20.0 °C | 24.0 - 30.0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
20.0 °C | 24.0 - 27.6 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
20.0 °C | 24.0 - 31.7 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
20.0 °C | 24.0 - 28.1MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
20.0 °C | 24.0 - 33.0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
20.0 °C | 24.0 - 26.8 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
20.0 °C | 26.2 - 39.0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
20.0 °C | 26.2 - 34.1 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
20.0 °C | 26.2 - 41.5 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
20.0 °C | 26.2 - 33.8 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
20.0 °C | 26.2 - 29.0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
20.0 °C | 26.2 - 35.7 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
20.0 °C | 26.2 - 30.0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
20.0 °C | 26.2 - 27.6 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
20.0 °C | 26.2 - 31.7 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
20.0 °C | 26.2 - 28.1 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
20.0 °C | 26.2 - 33.0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
20.0 °C | 26.2 - 26.8 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
20.0 °C | 26.8 - 39.0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
20.0 °C | 26.8 - 34.1 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
20.0 °C | 26.8 - 41.5 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
20.0 °C | 26.8 - 33.8 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
20.0 °C | 26.8 - 29.0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
20.0 °C | 26.8 - 35.7 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
20.0 °C | 26.8 - 30.0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
20.0 °C | 26.8 - 27.6 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
20.0 °C | 26.8 - 31.7 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
20.0 °C | 26.8 - 28.1 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
20.0 °C | 26.8 - 33.0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
20.0 °C | 26.8MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
20.0 °C | 27.6 - 39.0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
20.0 °C | 27.6 - 34.1 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
20.0 °C | 27.6 - 41.5 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
20.0 °C | 27.6 - 33.8 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
20.0 °C | 27.6 - 29.0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
20.0 °C | 27.6 - 35.7 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
20.0 °C | 27.6 - 30.0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
20.0 °C | 27.6 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
20.0 °C | 27.6 - 31.7 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
20.0 °C | 27.6 - 28.1 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
20.0 °C | 27.6 - 33.0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
20.0 °C | 28.1 - 39.0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
20.0 °C | 28.1 - 34.1 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
20.0 °C | 28.1 - 41.5 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
20.0 °C | 28.1 - 33.8 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
20.0 °C | 28.1 - 29.0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
20.0 °C | 28.1 - 35.7 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
20.0 °C | 28.1 - 30.0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
20.0 °C | 28.1 - 31.7 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
20.0 °C | 28.1MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
20.0 °C | 28.1 - 33.0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
20.0 °C | 29.0 - 39.0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
20.0 °C | 29.0 - 34.1 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
20.0 °C | 29.0 - 41.5 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
20.0 °C | 29.0 - 33.8 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
20.0 °C | 29.0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
20.0 °C | 29.0 - 35.7 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
20.0 °C | 29.0 - 30.0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
20.0 °C | 29.0 - 31.7 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
20.0 °C | 29.0 - 33.0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
20.0 °C | 30.0 - 39.0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
20.0 °C | 30.0 - 34.1 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
20.0 °C | 30.0 - 41.5 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
20.0 °C | 30.0 - 33.8 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
20.0 °C | 30.0 - 35.7 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
20.0 °C | 30.0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
20.0 °C | 30.0 - 31.7 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
20.0 °C | 30.0 - 33.0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
20.0 °C | 31.7 - 39.0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
20.0 °C | 31.7 - 34.1 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
20.0 °C | 31.7 - 41.5 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
20.0 °C | 31.7 - 33.8 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
20.0 °C | 31.7 - 35.7 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
20.0 °C | 31.7 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
20.0 °C | 31.7 - 33.0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
20.0 °C | 33.0 - 39.0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
20.0 °C | 33.0 - 34.1MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
20.0 °C | 33.0 - 41.5 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
20.0 °C | 33.0 - 33.8 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
20.0 °C | 33.0 - 35.7 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
20.0 °C | 33.0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
20.0 °C | 33.8 - 39.0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
20.0 °C | 33.8 - 34.1 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
20.0 °C | 33.8 - 41.5 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
20.0 °C | 33.8 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
20.0 °C | 33.8 - 35.7 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
20.0 °C | 34.1 - 39.0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
20.0 °C | 34.1 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
20.0 °C | 34.1 - 41.5 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
20.0 °C | 34.1 - 35.7 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
20.0 °C | 35.7 - 39.0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
20.0 °C | 35.7 - 41.5 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
20.0 °C | 35.7 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
20.0 °C | 39.0 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
20.0 °C | 39.0 - 41.5 MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
20.0 °C | 41.5MPa·√m | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
포아송 비 | 0.33 [-] | 단조 7000 시리즈 알루미늄에 일반적 | ||||
전단 계수 | 27.0GPa | T7451 | WL 3.4394 | 시트, 스트립, 바, 와이어 | ||
인장 강도 | 455.0MPa | T7451 | WL 3.4394 | 시트, 스트립, 바, 와이어 | ||
465.0MPa | T7451 | WL 3.4394 | 시트, 스트립, 바, 와이어 | |||
480.0MPa | T7451 | WL 3.4394 | 시트, 스트립, 바, 와이어 | |||
490.0MPa | T7451 | WL 3.4394 | 시트, 스트립, 바, 와이어 | |||
20.0 °C | 455.0MPa | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
20.0 °C | 465.0MPa | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
20.0 °C | 480.0MPa | T7451 | WL 3.4394 | 접시 | ||
20.0 °C | 490.0MPa | T7451 | WL 3.4394 | 접시 |
열
속성 | 값 | 댓글 |
---|---|---|
열팽창 계수 | 2.1e-05 - 2.4e-05 1/K | 단조 7000 시리즈 알루미늄에 일반적 |
녹는점 | 465.0 - 655.0 °C | 단조 7000 시리즈 알루미늄에 일반적 |
비열용량 | 795.0 - 1050.0 J/(kg·K) | 단조 7000 시리즈 알루미늄에 일반적 |
열전도율 | 121.0 - 170.0 W/(m·K) | 단조 7000 시리즈 알루미늄에 일반적 |
전기
속성 | 값 | 상태 | 관련 표준 | 모양 |
---|---|---|---|---|
전기 전도도 | 23000000.0 - 25000000.0 S/m | T7451 | WL 3.4394 | 시트, 스트립, 바, 와이어 |
전기 저항 | 4e-08 - 4.35e-08 Ω·m | T7451 | WL 3.4394 | 시트, 스트립, 바, 와이어 |
화학적 특성
속성 | 값 | 상태 | 관련 표준 | 모양 |
---|---|---|---|---|
크롬 | 0.05% | T7451 | WL 3.4394 | 플레이트, 시트, 스트립, 바, 와이어 |
구리 | 1.5 - 2.0% | T7451 | WL 3.4394 | 플레이트, 시트, 스트립, 바, 와이어 |
철 | 0.15% | T7451 | WL 3.4394 | 접시 |
0.15% | T7451 | WL 3.4394 | 시트, 스트립, 바, 와이어 | |
마그네슘 | 2.1 - 2.6% | T7451 | WL 3.4394 | 플레이트, 시트, 스트립, 바, 와이어 |
망간 | 0.1% | T7451 | WL 3.4394 | 플레이트, 시트, 스트립, 바, 와이어 |
니켈 | 0.05% | T7451 | WL 3.4394 | 플레이트, 시트, 스트립, 바, 와이어 |
실리콘 | 0.12% | T7451 | WL 3.4394 | 플레이트, 시트, 스트립, 바, 와이어 |
티타늄 | 0.06% | T7451 | WL 3.4394 | 플레이트, 시트, 스트립, 바, 와이어 |
아연 | 5.7 - 6.7 % | T7451 | WL 3.4394 | 플레이트, 시트, 스트립, 바, 와이어 |
지르코늄 | 0.1 - 0.16% | T7451 | WL 3.4394 | 플레이트, 시트, 스트립, 바, 와이어 |
기술적 속성
속성 | ||
---|---|---|
납땜 | 우수
|
금속
DIN 3.4144는 매우 높은 기계적 특성과 높은 파괴 인성을 가진 열처리 가능한 합금입니다. 항공우주 산업에서 널리 사용되는 DIN 3.4144는 우수한 응력 및 부식 균열 저항성과 영하의 온도에서 높은 강도를 제공합니다. 속성 일반 속성 값 댓글 밀도 2.7 - 2.85g/cm³ 단조 7000 시리즈 알루미늄에 일반적 기계 속성 온도 값 상태 관련 표준 모양 댓글 탄성 계수 69.0 - 72.0GPa 단조 7000 시리즈 알루미늄에 일반적 신장
시효 경화성 AlZn 합금. 합금은 식품에 안전하지 않습니다. 속성 일반 속성 값 상태 관련 표준 모양 밀도 2.82g/cm³ T7451 EN 573-3, EN 485 스트립, 시트, 플레이트 기계 속성 온도 값 상태 관련 표준 모양 댓글 굽힘 각도 90° 12.0 °/t T7451 EN 573-3, EN 485 스트립, 시트, 플레이트 탄성 계수 72.0GPa T7451 EN 573-3, EN 485 스트